

Топ оферта
Ново
ABE
2 години
Безплатна доставка за поръчка над 99 лева
брой индикатори за износване [на ос]: | 1 на ос |
ограничение за производител: | BOSCH |
контактен датчик за износване: | вкл. контактен датчик за износване |
височина [mm]: | 57.5 мм |
дължина [mm]: | 151 мм |
дебелина [mm]: | 19 мм |
страна на монтаж: | предна ос |
A.B.S. | 37281 |
A.B.S. | P23145 |
ABE | C1F038ABE |
AKRON-MALO | 1050100 |
APEC braking | PAD1275 |
ASAM | 55460 |
ASIMCO | KD7368 |
ATE | 13.0460-3984.2 |
ATE | 13.0470-3984.2 |
BELACO | BC1468 |
BENDIX | 510411 |
BLUE PRINT | ADL144203 |
BLUE PRINT | ADL144213 |
BORG & BECK | BBP1754 |
BOSCH | 0 986 424 595 |
BOSCH | 0 986 TB3 155 |
BREMBO | P 23 086 |
BREMBO | P 23 145 |
BREMSI | BP2944 |
CHAMPION | 573076CH |
CIFAM | 822-577-0 |
COBREQ | N-592 |
COMLINE | ADB11222 |
COMLINE | CBP11222 |
DANAHER | DBP1720/1 |
DELPHI | LP1720 |
DENCKERMANN | B111051 |
DENCKERMANN | B111052 |
DIAMAX | N09390 |
DON | PCP1437 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0333 |
DURON | DBP231468 |
E.T.F. | 12-0944 |
EUROBRAKE | 5502222369 |
EUROREPAR | 1617270680 |
FAST | FT29145 |
FEBI BILSTEIN | 116013 |
FERODO | FDB1468 |
FERODO | FSL1468 |
FI.BA | FBP4112 |
FIT | FP1536E |
FOMAR Friction | FO 694081 |
FRAS-LE | PD/673-B |
FREMAX | FBP-1221 |
fri.tech. | 593.0 |
FRIGAIR | PD04.525 |
FTE | BL1858A4 |
FTE | BL1858B4 |
GALFER | B1.G102-0504.2 |
HELLA | 8DB 355 020-561 |
HELLA PAGID | 8DB 355 020-561 |
ICER | 181445 |
ICER | 181445-701 |
JP GROUP | 3363600910 |
JURID | 573076D |
JURID | 573076J |
JURID | 573076JC |
KAMOKA | JQ101199 |
KAWE | 0860 01 |
KAWE | 0860 02 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6003323 |
LPR | 05P1267 |
LPR | 05P765 |
LYNXauto | BD-2800 |
MAGNETI MARELLI | 363700205164 |
MAGNETI MARELLI | 363700423145 |
MAGNETI MARELLI | 363802160512 |
MAGNETI MARELLI | 363916060563 |
MAPCO | 6572 |
MASTER-SPORT | 13046039842N-SET-MS |
METELLI | 22-0577-0 |
METZGER | 0860.01 |
METZGER | 1170505 |
MEYLE | 025 237 1218/W |
MGA | 673 |
MINTEX | MDB2241 |
MINTEX | MDB3318 |
MOTAQUIP | LVXL1041 |
NATIONAL | NP2725 |
NECTO | FD6918A |
NiBK | PN0209W |
NK | 222369 |
Omnicraft | 2134990 |
OPEN PARTS | BPA0860.01 |
OPTIMAL | 86001 |
PAGID | T2218 |
PAGID | T5164 |
PROCODIS FRANCE | PF1250 |
PROTECHNIC | PRP0213 |
PROTECHNIC | PRP0213-3M |
QUINTON HAZELL | BP1317 |
QUINTON HAZELL | MBP1317 |
RAICAM | RA.0762.0 |
REMSA | 0860.01 |
REMSA | 0860.02 |
REMY | RAP2028 |
ROADHOUSE | 2860.01 |
ROADHOUSE | 2860.02 |
sbs | 1501222369 |
STARLINE | BD S790P |
STARLINE | BD S865P |
STOP | 573076S |
SWAG | 70 11 6013 |
TEXTAR | 2371102 |
TEXTAR | 2371104 |
TOMEX brakes | TX 12-50 |
TRISCAN | 8110 15022 |
TRUSTING | 593.0 |
VAICO | V24-0371 |
VALEO | 302026 |
VALEO | 598428 |
VEMA | 837620 |
VEMA | K434800 |
VILLAR | 626.0765 |
VILLAR | 626.1267 |
WAGNER | WBP23711A |
WOKING | P9603.01 |
WOKING | P9603.02 |
ZIMMERMANN | 23711.190.1 |
ALFA ROMEO | 77 364 589 |
ALFA ROMEO | 77362093 |
ALFA ROMEO | 77362196 |
ALFA ROMEO | 77364589 |
ALFA ROMEO | 9 949 279 |
ALFA ROMEO | 9949279 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77362093 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77362196 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 77364589 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | 9949279 |
CHRYSLER | 77364589 |
FIAT | 7 736 209 3 |
FIAT | 7 736 219 6 |
FIAT | 7 736 458 9 |
FIAT | 77 362 093 |
FIAT | 77 362 196 |
FIAT | 77362093 |
FIAT | 77362196 |
FIAT | 77364589 |
FIAT | 9 949 279 |
FIAT | 9949279 |
LANCIA | 7 736 458 9 |
LANCIA | 77 362 196 |
LANCIA | 77362093 |
LANCIA | 77362196 |
LANCIA | 77364589 |
LANCIA | 9 949 279 |
LANCIA | 9949279 |
ALFA ROMEO | 77364589 |
FIAT | 77362093 |
FIAT | 77362196 |
FIAT | 77364589 |
FIAT | 9949279 |
LANCIA | 77364589 |
LANCIA | 9949279 |
Оценки и Отзиви
2017-04-16 15:00:58
Карам с такова масло вече 2ра смяна, и съм доволен. Комбинирам го със добавка Bardahl Turbo Protect, и нямам проблеми, след 8-9 000 км. става по рядко, но напълно в границите! Сравнение с мотул, това е много по добро! Карам го на турбо мотор
2020-03-03 10:18:30
Перфектно масло. Отлична цена!!
2020-03-02 11:29:52
Супер цена
2020-03-02 14:34:55
Супер цена и качество
София, Младост 1, бл. 141
Бургас, ул. Я. Комитов 16
Варна, ул. Подп. Калитин 2