
Топ оферта
КОМПЛЕКТ ФЕРОДО ЗА СПИРАЧКИ TEXTAR 2054701
Ново
TEXTAR
2 години
Безплатна доставка за поръчка над 99 лева
ширина 1 [mm]: | 140.3 мм |
ширина 2 [mm]: | 141.5 мм |
височина 1 [mm]: | 58.3 мм |
височина 2 [mm]: | 48 мм |
дебелина [mm]: | 16.8 мм |
контактен датчик за износване: | за подготвен за контактен датчик за износване |
спирачна система: | Teves |
артикул номер на препоръчителните аксесоари: | 82030600 |
WVA-номер: | 20547 |
Дължина на опаковка [cm]: | 15.2 см |
Широчина на опаковка [cm]: | 8.8 см |
Височина на опаковка [cm]: | 8.4 см |
технически информационен номер: | 20547 168 0 5 |
A.B.S. | 36771 |
A.B.S. | P59011 |
ABE | C1X005ABE |
AISIN | ASN-2065 |
AISIN | BPOP-1003 |
AKRON-MALO | 1050290 |
APEC braking | PAD730 |
ASAM | 71309 |
ASHIKA | 50-03-390 |
ASHIKA | 50-W0-005 |
ATE | 13.0460-7051.2 |
AUTOMEGA | 120072410 |
AUTOMOTOR France | ABP1095 |
AUTOMOTOR France | PBP1095 |
BARUM | BA2136 |
BELACO | BC732 |
BENDIX | 510118 |
BLUE PRINT | ADG04207 |
BLUE PRINT | ADG04228 |
BORG & BECK | BBP1424 |
BOSCH | 0 986 460 938 |
BOSCH | 0 986 TB2 021 |
BOSCH | 0 986 TB2 677 |
BRECK | 20547 00 702 00 |
BREMBO | DP 59 004 |
BREMBO | DP 59 013 |
BREMBO | P 59 011 |
BREMSI | BP2520 |
BSG | BSG 65-200-009 |
CHAMPION | 571924CH |
CIFAM | 822-077-0 |
COMLINE | ADB0134 |
COMLINE | CBP0134 |
DELPHI | LP415 |
DELPHI | LP585 |
DELPHI | LP702 |
DENCKERMANN | B110138 |
DITAS | DFB2040 |
DJ PARTS | BP1121 |
DON | PCP1051 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0551 |
DURON | DBP250732 |
E.T.F. | 12-0520 |
EUROBRAKE | 5502223609 |
FEBI BILSTEIN | 16055 |
FEBI BILSTEIN | 16203 |
FENOX | BP43005 |
FERODO | FDB4749 |
FERODO | FDB732 |
FERODO | FSL732 |
FI.BA | FBP1220 |
FREMAX | FBP-0758 |
fri.tech. | 079.0 |
FRIGAIR | PD07.506 |
FTE | BL1174A2 |
FTE | BL1174B2 |
FTE | BL1174C2 |
FTE | BL1299A1 |
GALFER | B1.G102-0317.2 |
HELLA | 8DB 355 007-531 |
HELLA | 8DB 355 026-771 |
HELLA PAGID | 8DB 355 007-531 |
HELLA PAGID | 8DB 355 026-771 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600902 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600908 |
ICER | 180454 |
ICER | 180454-066 |
ICER | 180454-072 |
ICER | 180454-073 |
ICER | 180858 |
JAPANPARTS | PA-390AF |
JAPANPARTS | PA-W05AF |
JAPKO | 50390 |
JP GROUP | 1263600810 |
JURATEK | JCP732 |
JURID | 571492D |
JURID | 571492J |
JURID | 571924J |
KAMOKA | 1011464 |
KAMOKA | JQ1011464 |
KAVO PARTS | BP-1002 |
KAVO PARTS | KBP-1005 |
KAWE | 0393 00 |
KAWE | 0393 20 |
KAWE | 810020 |
KEY PARTS | KBP1424 |
KLAXCAR FRANCE | 24812z |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6001550 |
LPR | 05P599 |
LPR | 05P599A |
LYNXauto | BD-5903 |
MAGNETI MARELLI | 323700021700 |
MAGNETI MARELLI | 363700201045 |
MAGNETI MARELLI | 363700459011 |
MAGNETI MARELLI | 363916060208 |
MAGNETI MARELLI | 600000096860 |
MAGNETI MARELLI | 600000096880 |
MAPCO | 6351 |
MAPCO | 6518 |
MASTER-SPORT | 13046070512-SET-MS |
MASTER-SPORT | 13046070512K-SET-MS |
MASTER-SPORT | 13046070512N-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0592 |
MDR | MFP-2390 |
METELLI | 22-0077-0 |
METZGER | 0393.00 |
METZGER | 0393.20 |
METZGER | 1170015 |
MEYLE | 025 205 4716 |
MEYLE | 025 205 4716/PD |
MGA | 309 |
MINTEX | MDB1556 |
MINTEX | MDK0001 |
MINTEX | MDK0002 |
MINTEX | MDK0157 |
MINTEX | MDK0158 |
MK Kashiyama | D11176 |
MOTAQUIP | LVXL636 |
NATIONAL | NP2057 |
NECTO | FD6391A |
NECTO | FD6391N |
NIPPARTS | J3600901 |
NIPPARTS | J3600902 |
NISSHINBO | NP6001 |
NK | 223609 |
NPS | D360O03 |
Omnicraft | 2134920 |
OPEN PARTS | BPA0393.00 |
OPTIMAL | 9360 |
OPTIMAL | 9524 |
OPTIMAL | 9565 |
OPTIMAL | 9771 |
PAGID | T1045 |
PEMEBLA | JAPPA-0072AF |
PROCODIS FRANCE | PF1049 |
PROTECHNIC | PRP0001 |
QUARO | QP1340 |
QUATTRO FRENI | QF61100 |
QUINTON HAZELL | BP356 |
QUINTON HAZELL | BP523 |
QUINTON HAZELL | MBP523 |
R BRAKE | RB0858 |
RAICAM | RA.0427.0 |
REMSA | 0393.00 |
REMSA | 0393.20 |
REMSA | 8393.01 |
REMSA | 8393.02 |
REMSA | 8393.03 |
REMY | RAP1054 |
ROADHOUSE | 2393.00 |
ROADHOUSE | 2393.20 |
ROADHOUSE | 8393.01 |
ROADHOUSE | 8393.02 |
ROADHOUSE | 8393.03 |
SASIC | 6216029 |
sbs | 1501223609 |
SCT Germany | SP 252 PR |
STARLINE | BD S024P |
STELLOX | 404 000-SX |
STELLOX | 404 020-SX |
STOP | 571492S |
SWAG | 40 91 6055 |
SWAG | 40 91 6203 |
TEXTAR | 2054701 |
TEXTAR | 89000700 |
TEXTAR | 89000800 |
TEXTAR | 89000900 |
TOMEX brakes | TX 10-49 |
TOPRAN | 202 464 |
TRIALLI | PF 051201 |
TRISCAN | 8110 24957 |
TRUSTING | 079.0 |
VAICO | V40-0151 |
VAICO | V40-0151-1 |
VAICO | V40-8018-1 |
VALEO | 301356 |
VALEO | 598039 |
VALEO | 598356 |
VEMA | 834270 |
VEMA | K410901 |
VILLAR | 626.0599 |
VILLAR | 626.0599A |
VILLAR | 638.2005 |
VILLAR | 638.2112 |
WAGNER | WBP20547A |
WOKING | 82933.01 |
WOKING | 82933.02 |
WOKING | P2933.00 |
WOKING | P2933.20 |
ZIMMERMANN | 20547.170.1 |
ALFA ROMEO | 11046148 |
ALFA ROMEO | 11046948322 |
ALFA ROMEO | 11046948372 |
CHEVROLET | 11046-948-372 |
CHEVROLET | 11046148 |
CHEVROLET | 11046948322 |
CHEVROLET | 11046948372 |
CHEVROLET | 1605087 |
CHEVROLET | 1605455 |
CHEVROLET | 1605810 |
CHEVROLET | 1605824 |
CHEVROLET | 1605881 |
CHEVROLET | 1605907 |
CHEVROLET | 90 374 747 |
CHEVROLET | 90 374 748 |
CHEVROLET | 90 421 736 |
CHEVROLET | 90 442 995 |
CHEVROLET | 90 485 140 |
CHEVROLET | 90 510 331 |
CHEVROLET | 90374748 |
CHEVROLET | 90421736 |
CHEVROLET | 90442995 |
CHEVROLET | 90485140 |
CHEVROLET | 90510331 |
CHEVROLET | 93 176 120 |
CHEVROLET | 93 192 639 |
CHEVROLET | 93176120 |
CHEVROLET | 93192639 |
CHEVROLET | EC11046948372 |
DAEWOO | 110 461 48 |
DAEWOO | 1104 6148 |
DAEWOO | 1104 6948 322 |
DAEWOO | 1104 6948 372 |
DAEWOO | 11046-948-372 |
DAEWOO | 11046148 |
DAEWOO | 11046948 322 |
DAEWOO | 11046948 372 |
DAEWOO | 11046948322 |
DAEWOO | 11046948322� |
DAEWOO | 11046948322�½ |
DAEWOO | 11046948372 |
DAEWOO | 1605087 |
DAEWOO | 1605455 |
DAEWOO | 1605810 |
DAEWOO | 1605824 |
DAEWOO | 1605881 |
DAEWOO | 1605907 |
DAEWOO | 90421736 |
DAEWOO | 90442995 |
DAEWOO | EC11046948372 |
FORD | 1605087 |
GENERAL MOTORS | 11046148 |
GENERAL MOTORS | 11046948322 |
GENERAL MOTORS | 11046948372 |
GENERAL MOTORS | 16 05 087 |
GENERAL MOTORS | 16 05 455 |
GENERAL MOTORS | 1605087 |
GENERAL MOTORS | 1605455 |
GENERAL MOTORS | 1605810 |
GENERAL MOTORS | 1605824 |
GENERAL MOTORS | 1605881 |
GENERAL MOTORS | 1605907 |
GENERAL MOTORS | 90374747 |
GENERAL MOTORS | 90374748 |
GENERAL MOTORS | 90421736 |
GENERAL MOTORS | 90442995 |
GENERAL MOTORS | 90485140 |
GENERAL MOTORS | 90510331 |
GENERAL MOTORS | 93176120 |
GENERAL MOTORS | 93192639 |
GENERAL MOTORS | EC11046948372 |
HOLDEN | 11 046 948 372 |
HOLDEN | 1605087 |
HOLDEN | 1605455 |
HOLDEN | 1605810 |
HOLDEN | 1605824 |
HOLDEN | 1605881 |
HOLDEN | 1605907 |
HOLDEN | 90 374 747 |
HOLDEN | 90 374 748 |
HOLDEN | 90 421 736 |
HOLDEN | 90 442 995 |
HOLDEN | 90 485 140 |
HOLDEN | 90 510 331 |
HOLDEN | 93 176 120 |
HOLDEN | 93 192 639 |
JAGUAR | 11046148 |
JAGUAR | 11046948322 |
JAGUAR | 11046948372 |
JAGUAR | 1605087 |
JAGUAR | 1605455 |
JAGUAR | 1605810 |
JAGUAR | 1605881 |
JAGUAR | 1605907 |
JAGUAR | 90421736 |
JAGUAR | 90485140 |
KIA | 11046948322 |
KIA | 11046948372 |
KIA | EC11046948372 |
OPEL | 11 046 148 |
OPEL | 11046148 |
OPEL | 11046948322 |
OPEL | 11046948372 |
OPEL | 16 05 087 |
OPEL | 16 05 087. |
OPEL | 16 05 455 |
OPEL | 16 05 810 |
OPEL | 16 05 810. |
OPEL | 16 05 824 |
OPEL | 16 05 824. |
OPEL | 16 05 881 |
OPEL | 16 05 881. |
OPEL | 16 05 907 |
OPEL | 16 05 907. |
OPEL | 16.05.810 |
OPEL | 16.05.824 |
OPEL | 16.05.881 |
OPEL | 16.05.907 |
OPEL | 1605 810 |
OPEL | 1605 824 |
OPEL | 1605 881 |
OPEL | 1605 907 |
OPEL | 1605087 |
OPEL | 1605455 |
OPEL | 1605810 |
OPEL | 1605824 |
OPEL | 1605881 |
OPEL | 1605907 |
OPEL | 90 374 747 |
OPEL | 90 374 748 |
OPEL | 90 421 736 |
OPEL | 90 421736 |
OPEL | 90 442 995 |
OPEL | 90 442995 |
OPEL | 90 485 140 |
OPEL | 90 485140 |
OPEL | 90 510 331 |
OPEL | 90 510331 |
OPEL | 90374747 |
OPEL | 90374748 |
OPEL | 90421736 |
OPEL | 90442995 |
OPEL | 90485140 |
OPEL | 90485140. |
OPEL | 90510331 |
OPEL | 90510331. |
OPEL | 93 176 120 |
OPEL | 93 192 639 |
OPEL | 93176120 |
OPEL | 93176120. |
OPEL | 93192639 |
SAAB | 11046948372 |
SAAB | 16 05 087 |
SAAB | 16 05 455 |
SAAB | 16 05 824 |
SAAB | 16 05 881 |
SAAB | 16 05 907 |
SAAB | 1605087 |
SAAB | 90374747 |
SAAB | 90374748 |
SAAB | 90442995 |
SAAB | 90485140 |
SAAB | 90510331 |
SAAB | 93176120 |
SAAB | 93192639 |
SUZUKI | 11046148 |
SUZUKI | 11046948372 |
SUZUKI | 1605907 |
VAUXHALL | 1 605 881 |
VAUXHALL | 11046148 |
VAUXHALL | 11046948322 |
VAUXHALL | 11046948372 |
VAUXHALL | 16 05 087 |
VAUXHALL | 16 05 455 |
VAUXHALL | 16 05 810 |
VAUXHALL | 16 05 824 |
VAUXHALL | 16 05 881 |
VAUXHALL | 16 05 907 |
VAUXHALL | 1605087 |
VAUXHALL | 1605455 |
VAUXHALL | 1605810 |
VAUXHALL | 1605881 |
VAUXHALL | 1605907 |
VAUXHALL | 90 421 736 |
VAUXHALL | 90 442 995 |
VAUXHALL | 90 485 140 |
VAUXHALL | 90 510 331 |
VAUXHALL | 90374747 |
VAUXHALL | 90374748 |
VAUXHALL | 90421736 |
VAUXHALL | 90442995 |
VAUXHALL | 90485140 |
VAUXHALL | 90510331 |
VAUXHALL | 93176120 |
VAUXHALL | 93192639 |
VOLVO | 1605824 |
OPEL | 1605087 |
OPEL | 1605455 |
OPEL | 1605810 |
OPEL | 1605824 |
OPEL | 1605881 |
OPEL | 1605907 |
OPEL | 90374747 |
OPEL | 90374748 |
OPEL | 90442995 |
OPEL | 90485140 |
OPEL | 90510331 |
OPEL | 93176120 |
OPEL | 93192639 |
VAUXHALL | 90421736 |
CHEVROLET | EC11046948372 |
DAEWOO | 11046148 |
DAEWOO | 11046948322 |
DAEWOO | 11046948372 |
GENERAL MOTORS | 93176120 |
Оценки и Отзиви
-
2021-07-03 23:30:18
Super
-
2020-03-09 13:47:15
топп, най якото
-
2020-03-04 16:14:14
Супер цена и качество
-
2018-03-22 17:34:22
Място за коментар
София, Младост 1, бл. 141
Бургас, ул. Я. Комитов 16
Варна, ул. Подп. Калитин 2