
Топ оферта
КОМПЛЕКТ ФЕРОДО ЗА СПИРАЧКИ TEXTAR 2105002
Ново
TEXTAR
2 години
Безплатна доставка за поръчка над 99 лева
ширина [mm]: | 61.9 мм |
височина [mm]: | 61.2 мм |
дебелина [mm]: | 15.2 мм |
контактен датчик за износване: | без предупредителен контактен датчик |
спирачна система: | Teves |
артикул номер на препоръчителните аксесоари: | 82025700 |
WVA-номер: | 21050 |
Дължина на опаковка [cm]: | 9.5 см |
Широчина на опаковка [cm]: | 8.2 см |
Височина на опаковка [cm]: | 7.3 см |
технически информационен номер: | 21050 152 0 4 |
A.B.S. | 36624 |
A.B.S. | 36624/1 |
A.B.S. | P59014 |
ABE | C2X001ABE |
ABE | C2X003ABE |
AISIN | ASN-2275 |
AISIN | BPOP-2004 |
AKEBONO | AN-4362K |
AKEBONO | AN-4362KE |
AKRON-MALO | 1050202 |
APEC braking | PAD123 |
APEC braking | PAD515 |
APEC braking | PAD619 |
ASIMCO | KD7724 |
ATE | 13.0460-4040.2 |
AUTOMEGA | 120079710 |
AUTOMOTOR France | ABP2383 |
AUTOMOTOR France | ABP2478 |
AUTOMOTOR France | ABP4002 |
AUTOMOTOR France | PBP2383 |
AUTOMOTOR France | PBP2478 |
AUTOMOTOR France | PBP4002 |
BARUM | BA2095 |
BELACO | BC973 |
BENDIX | 510114 |
BENDIX | 510139 |
BORG & BECK | BBP1605 |
BORG & BECK | BBP1678 |
BOSCH | 0 986 424 754 |
BOSCH | 0 986 490 500 |
BOSCH | 0 986 490 510 |
BOSCH | 0 986 494 523 |
BOSCH | 0 986 495 044 |
BOSCH | 0 986 TB2 125 |
BOSCH | 0 986 TB2 126 |
BRAXIS | AA0125 |
BRAXIS | AA0180 |
BRAXIS | AA0468 |
BRECK | 21050 00 704 00 |
BREMBO | P 59 010 |
BREMBO | P 59 014 |
BREMBO | P59014N |
BREMSI | BP2368 |
BREMSI | BP2412 |
BSF | 10473 |
BSF | 10474 |
BSG | BSG 65-200-010 |
CASALS | 6721 |
CHAMPION | 571389CH |
CHAMPION | 573709CH |
CIFAM | 822-275-0 |
CIFAM | 822-275-1 |
CIFAM | 822-276-0 |
COBREQ | N-321 |
COMLINE | ADB0741 |
COMLINE | CBP0741 |
DANAHER | DBP590 |
DANAHER | DBP590-01 |
DANAHER | DBP590/1 |
DELPHI | LP1441 |
DELPHI | LP21 |
DELPHI | LP590 |
DENCKERMANN | B110252 |
DENCKERMANN | B110253 |
DITAS | DFB2041 |
DITAS | DFB3316 |
DJ PARTS | BP2108 |
DON | PCP1116 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0954 |
DT Spare Parts | 2.62111 |
DURON | DBP251117 |
E.T.F. | 12-0368 |
E.T.F. | 12-0412 |
EEC | BRP0619 |
EUROBRAKE | 5502223603 |
EUROREPAR | 1617255580 |
EUROREPAR | 1623064480 |
FEBI BILSTEIN | 01737 |
FEBI BILSTEIN | 16133 |
FEBI BILSTEIN | 16155 |
FENOX | BP43158 |
FERODO | FDB1117 |
FERODO | FDB1117B |
FERODO | FDB525 |
FERODO | FDB609 |
FERODO | FDB973 |
FERODO | FSL1117 |
FERODO | FSL525 |
FERODO | FSL609 |
FERODO | FSL973 |
FIT | FP4282 |
FOMAR Friction | FO 468781 |
FOMAR Friction | FO 478781 |
FREMAX | FBP-0717 |
FREMAX | FBP-0717-01 |
FREMAX | FBP-0718 |
fri.tech. | 284.0 |
fri.tech. | 284.1 |
fri.tech. | 285.0 |
FTE | BL1003A1 |
FTE | BL1217A1 |
FTE | BL1218A1 |
FTE | BL1785A3 |
G.U.D. | GBP023900 |
G.U.D. | GBP023940 |
GALFER | B1.G102-0271.2 |
HELLA | 8DB 355 007-381 |
HELLA PAGID | 8DB 355 007-381 |
HSB GOLD | HP5127 |
ICER | 180059 |
ICER | 180692 |
ICER | 180693 |
ICER | 181299 |
JP GROUP | 1263700410 |
JURATEK | JCP1117 |
JURID | 571389J |
JURID | 571390J |
JURID | 573709J |
KAMOKA | 1011050 |
KAMOKA | 1012234 |
KAMOKA | JQ1011050 |
KAMOKA | JQ1011218 |
KAMOKA | JQ1012234 |
KAWE | 0007 00 |
KAWE | 0239 00 |
KAWE | 0239 10 |
KAWE | 0239 40 |
KAWE | 0239 50 |
KAWE | 810011 |
KEY PARTS | KBP1605 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6011530 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6011990 |
LPR | 05P206 |
LPR | 05P317 |
LPR | 05P334 |
LPR | 05P584 |
LYNXauto | BD-5902 |
MAGNETI MARELLI | 363700201015 |
MAGNETI MARELLI | 363700201016 |
MAGNETI MARELLI | 363700459010 |
MAGNETI MARELLI | 363700459014 |
MAGNETI MARELLI | 363802160105 |
MAGNETI MARELLI | 363916060367 |
MAGNETI MARELLI | 363916060368 |
MAGNETI MARELLI | 430216170270 |
MAGNETI MARELLI | 430216170271 |
MAPCO | 6356 |
MAPCO | 6357 |
MASTER-SPORT | 13046040402-SET-MS |
MASTER-SPORT | 13046040402N-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0401 |
METELLI | 22-0275-0 |
METELLI | 22-0275-1 |
METELLI | 22-0276-0 |
METZGER | 0007.00 |
METZGER | 0239.00 |
METZGER | 1170034 |
METZGER | 1170691 |
MEYLE | 025 210 5015 |
MEYLE | 025 210 5015/PD |
MEYLE | 025 210 5115 |
MEYLE | 534 160 5047 |
MGA | 246 |
MGA | 247 |
MGA | 409 |
MGA | 417 |
MINTEX | MDB1370 |
MINTEX | MDB1651 |
MINTEX | MDK0041 |
MINTEX | MDK0042 |
MINTEX | MDK0043 |
MOOG | VL-SB-5276 |
MOTAQUIP | LVXL502 |
NATIONAL | NP2046 |
NECTO | FD6274A |
NECTO | FD6287A |
NECTO | FD6287N |
NECTO | FD6603A |
NECTO | FD6603N |
NECTO | FD6715A |
NECTO | FD6715N |
NiBK | PN0024 |
NK | 223603 |
NK | 223604 |
OPEN PARTS | BPA0239.00 |
OPEN PARTS | BPA0239.40 |
OPTIMAL | 9480 |
OPTIMAL | 9537 |
OSSCA | 00236 |
PAGID | T1015 |
PAGID | T1016 |
PE Automotive | 143.007-00A |
PROCODIS FRANCE | PF1161 |
PROFIT | 5000-0609 |
PROFIT | 5000-0973 C |
PROTECHNIC | PRP0022 |
PROTECHNIC | PRP0115 |
PROTECHNIC | PRP0249 |
QUARO | QP2203 |
QUATTRO FRENI | QF51300 |
QUATTRO FRENI | QF53800 |
QUINTON HAZELL | BP1200 |
QUINTON HAZELL | BP459 |
QUINTON HAZELL | BP482 |
QUINTON HAZELL | MBP1200 |
QUINTON HAZELL | MBP459 |
R BRAKE | RB0692 |
R BRAKE | RB0693 |
RAICAM | RA.0389.0 |
RAICAM | RA.0389.1 |
REMSA | 0007.00 |
REMSA | 0239.00 |
REMSA | 0239.10 |
REMSA | 0239.40 |
REMSA | 0239.50 |
REMY | RAP1615 |
REMY | RAP1616 |
ROADHOUSE | 2007.00 |
ROADHOUSE | 2239.00 |
ROADHOUSE | 2239.10 |
ROADHOUSE | 2239.40 |
ROADHOUSE | 2239.50 |
SASIC | T252004 |
sbs | 1501223603 |
sbs | 1501223604 |
SCT Germany | SP 162 PR |
ST-TEMPLIN | 04.120.4001.320 |
STARLINE | BD S042P |
STELLOX | 000 127-SX |
STELLOX | 000 153-SX |
STELLOX | 018 000-SX |
STELLOX | 018 000B-SX |
STELLOX | 250 000-SX |
STELLOX | 250 000B-SX |
STELLOX | 250 010-SX |
STELLOX | 250 040-SX |
STOP | 571389S |
SWAG | 40 91 6133 |
SWAG | 40 91 6155 |
TEXTAR | 2105002 |
TEXTAR | 2105101 |
TOMEX brakes | TX 11-60 |
TOMEX brakes | TX 11-61 |
TOPRAN | 202 457 |
TRISCAN | 8110 10202 |
TRISCAN | 8110 24865 |
TRISCAN | 8110 24866 |
TRISCAN | 8110 65001 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 06.35.017 |
TRUSTING | 284.0 |
TRUSTING | 284.1 |
TRUSTING | 285.0 |
VAICO | V40-8014 |
VAICO | V40-8017 |
VAICO | V40-8017-1 |
VAICO | V40-8019 |
VAICO | V40-8019-1 |
VAICO | V50-0028 |
VALEO | 301183 |
VALEO | 302010 |
VALEO | 598183 |
VALEO | 598187 |
VALEO | 598243 |
VEMA | 833890 |
VEMA | 833891 |
VILLAR | 626.0206 |
VILLAR | 626.0317 |
VILLAR | 626.0334 |
VILLAR | 626.0584 |
WAGNER | WBP21050A |
WAGNER | WBP21050B |
WAGNER | WBP21050C |
WOKING | P1073.00 |
WOKING | P1073.20 |
WOKING | P3393.00 |
WOKING | P3393.10 |
WOKING | P3393.40 |
WOKING | P3393.50 |
ZIMMERMANN | 21050.155.1 |
ZIMMERMANN | 21050.175.1 |
BMW | 4837241 |
CADILLAC | 1605687 |
CADILLAC | 1605924 |
CADILLAC | 9048 7271 |
CADILLAC | 90487271 |
CADILLAC | 9193476 |
CHEVROLET | 16 05 618 |
CHEVROLET | 1605026 |
CHEVROLET | 1605031 |
CHEVROLET | 1605047 |
CHEVROLET | 1605687 |
CHEVROLET | 1605688 |
CHEVROLET | 1605799 |
CHEVROLET | 1605878 |
CHEVROLET | 1605883 |
CHEVROLET | 4837241 |
CHEVROLET | 90 273 260 |
CHEVROLET | 90 273 261 |
CHEVROLET | 90 279 383 |
CHEVROLET | 90 421 528 |
CHEVROLET | 90 485 138 |
CHEVROLET | 90 487 271 |
CHEVROLET | 90 540 177 |
CHEVROLET | 90273260 |
CHEVROLET | 90279383 |
CHEVROLET | 90485138 |
CHEVROLET | 90540177 |
CHEVROLET | 9193476 |
CHEVROLET | 9195058 |
CHEVROLET | 9201354 |
CHEVROLET | 93 169 000 |
CHEVROLET | 93169001 |
CITROËN | 90540177 |
CITROËN/PEUGEOT | 1605687 |
CITROËN/PEUGEOT | 1605924 |
CITROËN/PEUGEOT | 4837241 |
CITROËN/PEUGEOT | 90273260 |
CITROËN/PEUGEOT | 90487271 |
FORD | 1605026 |
FORD | 1605786 |
FORD | 1605883 |
GENERAL MOTORS | 16 05 005 |
GENERAL MOTORS | 16 05 047 |
GENERAL MOTORS | 16 05 687 |
GENERAL MOTORS | 16 05 799 |
GENERAL MOTORS | 16 05 924 |
GENERAL MOTORS | 1605005 |
GENERAL MOTORS | 1605026 |
GENERAL MOTORS | 1605031 |
GENERAL MOTORS | 1605047 |
GENERAL MOTORS | 1605617 |
GENERAL MOTORS | 1605687 |
GENERAL MOTORS | 1605688 |
GENERAL MOTORS | 1605786 |
GENERAL MOTORS | 1605799 |
GENERAL MOTORS | 1605878 |
GENERAL MOTORS | 1605883 |
GENERAL MOTORS | 1605924 |
GENERAL MOTORS | 4837241 |
GENERAL MOTORS | 9 192 125 |
GENERAL MOTORS | 90251457 |
GENERAL MOTORS | 90273260 |
GENERAL MOTORS | 90273261 |
GENERAL MOTORS | 90279383 |
GENERAL MOTORS | 90421528 |
GENERAL MOTORS | 90425480 |
GENERAL MOTORS | 90485138 |
GENERAL MOTORS | 90487271 |
GENERAL MOTORS | 90497874 |
GENERAL MOTORS | 90540177 |
GENERAL MOTORS | 9192125 |
GENERAL MOTORS | 9193476 |
GENERAL MOTORS | 9195031 |
GENERAL MOTORS | 9195058 |
GENERAL MOTORS | 9201354 |
GENERAL MOTORS | 93169000 |
GENERAL MOTORS | 93169001 |
HOLDEN | 16 05 618 |
HOLDEN | 1605026 |
HOLDEN | 1605031 |
HOLDEN | 1605047 |
HOLDEN | 1605687 |
HOLDEN | 1605688 |
HOLDEN | 1605799 |
HOLDEN | 1605878 |
HOLDEN | 1605883 |
HOLDEN | 4837241 |
HOLDEN | 90 273 260 |
HOLDEN | 90 273 261 |
HOLDEN | 90 279 383 |
HOLDEN | 90 421 528 |
HOLDEN | 90 485 138 |
HOLDEN | 90 487 271 |
HOLDEN | 90 540 177 |
HOLDEN | 9193476 |
HOLDEN | 9195058 |
HOLDEN | 9201354 |
HOLDEN | 93 169 000 |
HONDA | 1605786 |
HONDA | 90251457 |
HONDA | 90497874 |
HONDA | 9195031 |
MERCEDES-BENZ | 1605026 |
OPEL | 16 05 005 |
OPEL | 16 05 026 |
OPEL | 16 05 031 |
OPEL | 16 05 047 |
OPEL | 16 05 617 |
OPEL | 16 05 618 |
OPEL | 16 05 687 |
OPEL | 16 05 688 |
OPEL | 16 05 786 |
OPEL | 16 05 799 |
OPEL | 16 05 878 |
OPEL | 16 05 883 |
OPEL | 16 05 924 |
OPEL | 16 056 87 |
OPEL | 16 059 24 |
OPEL | 1605 026 |
OPEL | 1605 031 |
OPEL | 1605 047 |
OPEL | 1605 618 |
OPEL | 1605 687 |
OPEL | 1605 688 |
OPEL | 1605 799 |
OPEL | 1605 878 |
OPEL | 1605 883 |
OPEL | 1605 924 |
OPEL | 1605005 |
OPEL | 1605026 |
OPEL | 1605031 |
OPEL | 1605047 |
OPEL | 1605617 |
OPEL | 1605618 |
OPEL | 1605687 |
OPEL | 1605688 |
OPEL | 1605786 |
OPEL | 1605799 |
OPEL | 1605878 |
OPEL | 1605883 |
OPEL | 1605924 |
OPEL | 4837241 |
OPEL | 9 192 125 |
OPEL | 9 193 476 |
OPEL | 9 195 058 |
OPEL | 9 201 354 |
OPEL | 90 251 457 |
OPEL | 90 273 260 |
OPEL | 90 273 261 |
OPEL | 90 279 383 |
OPEL | 90 421 528 |
OPEL | 90 425 480 |
OPEL | 90 485 138 |
OPEL | 90 487 271 |
OPEL | 90 540 177 |
OPEL | 9025 1457 |
OPEL | 90251457 |
OPEL | 9027 3260 |
OPEL | 90273260 |
OPEL | 90273261 |
OPEL | 90279383 |
OPEL | 9042 1528 |
OPEL | 90421528 |
OPEL | 90425480 |
OPEL | 90485138 |
OPEL | 90487271 |
OPEL | 9049 7874 |
OPEL | 90497874 |
OPEL | 9054 0177 |
OPEL | 90540177 |
OPEL | 91 92 125 |
OPEL | 91 93 476 |
OPEL | 91 95 031 |
OPEL | 91 95 058 |
OPEL | 9192125 |
OPEL | 9193476 |
OPEL | 9195 031 |
OPEL | 9195031 |
OPEL | 9195058 |
OPEL | 92 01 354 |
OPEL | 9201354 |
OPEL | 93 169 001 |
OPEL | 93169000 |
OPEL | 93169001 |
OPEL | S4837241 |
SAAB | 16 05 026 |
SAAB | 16 05 031 |
SAAB | 16 05 047 |
SAAB | 16 05 618 |
SAAB | 16 05 687 |
SAAB | 16 05 688 |
SAAB | 16 05 799 |
SAAB | 16 05 878 |
SAAB | 16 05 883 |
SAAB | 1605005 |
SAAB | 1605026 |
SAAB | 1605031 |
SAAB | 1605047 |
SAAB | 1605617 |
SAAB | 1605687 |
SAAB | 1605799 |
SAAB | 1605883 |
SAAB | 1605924 |
SAAB | 4 837 241 |
SAAB | 48 37 241 |
SAAB | 483 7241 |
SAAB | 4837241 |
SAAB | 90273260 |
SAAB | 90273261 |
SAAB | 90279383 |
SAAB | 90421528 |
SAAB | 90485138 |
SAAB | 90487271 |
SAAB | 90540177 |
SAAB | 91 93 476 |
SAAB | 91 95 058 |
SAAB | 9192125 |
SAAB | 9193476 |
SAAB | 9195058 |
SAAB | 92 01 354 |
SAAB | 9201354 |
SAAB | 93169000 |
SAAB | S4837241 |
SATURN | 22678482 |
SCANIA | 1605924 |
SCANIA | 4837241 |
SCANIA | 90273260 |
SUZUKI | 90485138 |
VAUXHALL | 16 05 026 |
VAUXHALL | 16 05 031 |
VAUXHALL | 16 05 047 |
VAUXHALL | 16 05 617 |
VAUXHALL | 16 05 618 |
VAUXHALL | 16 05 687 |
VAUXHALL | 16 05 688 |
VAUXHALL | 16 05 799 |
VAUXHALL | 16 05 878 |
VAUXHALL | 1605005 |
VAUXHALL | 1605026 |
VAUXHALL | 1605031 |
VAUXHALL | 1605047 |
VAUXHALL | 1605617 |
VAUXHALL | 1605687 |
VAUXHALL | 1605786 |
VAUXHALL | 1605799 |
VAUXHALL | 1605883 |
VAUXHALL | 1605924 |
VAUXHALL | 4837241 |
VAUXHALL | 9 201 354 |
VAUXHALL | 90 251 457 |
VAUXHALL | 90 273 260 |
VAUXHALL | 90 273 261 |
VAUXHALL | 90 279 383 |
VAUXHALL | 90 421 528 |
VAUXHALL | 90 425 480 |
VAUXHALL | 90 485 138 |
VAUXHALL | 90 487 271 |
VAUXHALL | 90 540 177 |
VAUXHALL | 90251457 |
VAUXHALL | 90273260 |
VAUXHALL | 90273261 |
VAUXHALL | 90279383 |
VAUXHALL | 90421528 |
VAUXHALL | 90425480 |
VAUXHALL | 90485138 |
VAUXHALL | 90487271 |
VAUXHALL | 90497874 |
VAUXHALL | 90540177 |
VAUXHALL | 91 921 25 |
VAUXHALL | 91 93 476 |
VAUXHALL | 9192125 |
VAUXHALL | 9193476 |
VAUXHALL | 9195031 |
VAUXHALL | 9195058 |
VAUXHALL | 92 01 354 |
VAUXHALL | 9201354 |
VAUXHALL | 93 169 000 |
VAUXHALL | 93169000 |
VAUXHALL | 93169001 |
VOLVO | 1 605 047 |
VOLVO | 1605 047 |
VOLVO | 1605026 |
VOLVO | 1605047 |
VOLVO | 1605924 |
OPEL | 1605005 |
OPEL | 1605026 |
OPEL | 1605031 |
OPEL | 1605047 |
OPEL | 1605618 |
OPEL | 1605687 |
OPEL | 1605688 |
OPEL | 1605786 |
OPEL | 1605799 |
OPEL | 1605878 |
OPEL | 1605883 |
OPEL | 1605924 |
OPEL | 90251457 |
OPEL | 90273260 |
OPEL | 90273261 |
OPEL | 90279383 |
OPEL | 90421528 |
OPEL | 90425480 |
OPEL | 90485138 |
OPEL | 90487271 |
OPEL | 90497874 |
OPEL | 90540177 |
OPEL | 9192125 |
OPEL | 9193476 |
OPEL | 9195031 |
OPEL | 9195058 |
OPEL | 9201354 |
OPEL | 93169001 |
SAAB | 4837241 |
SAAB | S4837241 |
VAUXHALL | 1605617 |
VAUXHALL | 90273260 |
VAUXHALL | 90540177 |
VAUXHALL | 93169000 |
SATURN | 22678482 |
Оценки и Отзиви
-
2021-11-16 20:59:59
to4no 3 godini izcara
-
2020-03-05 16:28:20
Отличен акумулатор!! Цената е супер!!
-
2017-12-28 15:37:25
Маслото е перфектно за стари двигатели. Аз съм с 1,8 - 8 клапана на Опел и колата си върви чудесно за стара талига. Предимство на маслото е в цената и възможността по-честата му смяна, без да се товари бюджета. Аз го подменям щом започне отчетливо да потъмнява на 7-8000 км, което е по-добре за мотора, отколкото да караш с по-висок клас масло, по-дълго време, но със сажди, които се отлагат в двигателя. Реално маслото трябва да се сменя на работо-часове, а не на километри, особенно ако си градски шофьор и висиш по задръствания.
-
2020-02-28 17:25:15
Супер цена и качество
София, Младост 1, бл. 141
Бургас, ул. Я. Комитов 16
Варна, ул. Подп. Калитин 2