

Топ оферта
Ново
TEXTAR
2 години
Безплатна доставка за поръчка над 99 лева
ширина [mm]: | 123.2 мм |
височина [mm]: | 45 мм |
дебелина [mm]: | 17.3 мм |
контактен датчик за износване: | за подготвен за контактен датчик за износване |
спирачна система: | Teves |
артикул номер на препоръчителните аксесоари: | 82028700 |
WVA-номер: | 21934 |
Дължина на опаковка [cm]: | 15.2 см |
Широчина на опаковка [cm]: | 8.8 см |
Височина на опаковка [cm]: | 8.4 см |
технически информационен номер: | 21934 173 0 5 |
A.B.S. | 36678 |
A.B.S. | 36715 |
A.B.S. | 36824 |
A.B.S. | 37267 |
ABE | C2B009ABE |
AISIN | BPBM-2001 |
AKEBONO | AN-4332K |
AKEBONO | AN-4332KE |
AKEBONO | AN-4340K |
AKEBONO | AN-4340KE |
AKEBONO | AN-4445K |
AKEBONO | AN-4445KE |
AKRON-MALO | 1050016 |
AKRON-MALO | 1050162 |
APEC braking | PAD1045 |
ASHIKA | 51-00-00009 |
ATE | 13.0460-3605.2 |
ATE | 13.0470-3605.2 |
AUTOMOTOR France | ABP4231 |
AUTOMOTOR France | ABP9609 |
AUTOMOTOR France | PBP4231 |
AUTOMOTOR France | PBP9609 |
BARUM | BA2053 |
BELACO | BC1301 |
BENDIX | 510117 |
BENDIX | 510349 |
BORG & BECK | BBP1627 |
BORG & BECK | BBP1677 |
BOSCH | 0 986 424 484 |
BOSCH | 0 986 424 667 |
BOSCH | 0 986 460 964 |
BOSCH | 0 986 494 009 |
BOSCH | 0 986 495 470 |
BOSCH | 0 986 AB4 693 |
BOSCH | 0 986 AB4 726 |
BOSCH | 0 986 TB2 146 |
BOSCH | 0 986 TB2 147 |
BOSCH | 0 986 TB2 594 |
BOSCH | F 03B 150 266 |
BRECK | 21934 00 704 00 |
BREMBO | 07.B315.26 |
BREMBO | P 06 025 |
BREMSI | BP3051 |
BSG | BSG 15-200-009 |
CHAMPION | 571527CH |
CHAMPION | 573716CH |
CIFAM | 822-261-0 |
COMLINE | ADB01024 |
COMLINE | CBP01024 |
DANAHER | DBP1423 |
DANAHER | DBP1423-01 |
DANAHER | DBP1423-02 |
DANAHER | DBP1423/1 |
DELPHI | LP1423 |
DELPHI | LP907 |
DENCKERMANN | B110054 |
DENCKERMANN | B111091 |
DENCKERMANN | B111092 |
DJ PARTS | BP1185 |
DON | PCP1098 |
Dr!ve+ | DP1010.10.1038 |
DURON | DBP210850 |
DURON | DBP211301 |
E.T.F. | 12-0415 |
E.T.F. | 12-1051 |
EEC | BRP1045 |
EUROBRAKE | 5502221524 |
FEBI BILSTEIN | 16196 |
FEBI BILSTEIN | 16343 |
FEBI BILSTEIN | 16351 |
FENOX | BP43160 |
FENOX | BP43164 |
FERODO | FDB1301 |
FERODO | FDB850 |
FERODO | FSL1301 |
FERODO | FSL850 |
FI.BA | FBP2162 |
FI.BA | FBP4262 |
FIT | FP0396 |
FOMAR Friction | FO 672581 |
FOMAR Friction | FO 672781 |
FREMAX | FBP-0733 |
FREMAX | FBP-0733-01 |
FREMAX | FBP-0734 |
FREMAX | FBP-0741 |
fri.tech. | 270.0 |
FRIGAIR | PD02.511 |
FTE | BL1613A2 |
G.U.D. | GBP026540 |
GALFER | B1.G102-0316.2 |
HELLA | 8DB 355 008-761 |
HELLA | 8DB 355 031-431 |
HELLA PAGID | 8DB 355 008-761 |
HELLA PAGID | 8DB 355 031-431 |
ICER | 181707 |
JAPANPARTS | PP-0009AF |
JAPKO | 510009 |
JP GROUP | 1463600610 |
JP GROUP | 1463700210 |
JURATEK | JCP1300 |
JURID | 571527J |
JURID | 571960J |
JURID | 571960JC |
KAMOKA | JQ1012602 |
KAMOKA | JQ1013870 |
KAWE | 0265 30 |
KAWE | 0265 40 |
KAWE | 810015 |
KEY PARTS | KBP1627 |
KEY PARTS | KBP1677 |
KLAXCAR FRANCE | 24844z |
KLAXCAR FRANCE | 24846z |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6012541 |
KSH-KOSHIMO | 1850.0058247 |
LPR | 05P463 |
LPR | 05P463A |
LPR | 05P675 |
LYNXauto | BD-1408 |
LYNXauto | BD-6501 |
MAGNETI MARELLI | 323700023700 |
MAGNETI MARELLI | 363700201178 |
MAGNETI MARELLI | 363700406025 |
MAGNETI MARELLI | 363916060157 |
MAGNETI MARELLI | 430216170316 |
MAPCO | 6581 |
MASTER-SPORT | 13046036052-SET-MS |
MASTER-SPORT | 13046036052N-SET-MS |
MAXGEAR | 19-0526 |
METELLI | 22-0261-0 |
METZGER | 0265.30 |
METZGER | 0265.40 |
METZGER | 1170014 |
METZGER | 1170075 |
MEYLE | 025 219 3417 |
MEYLE | 025 219 3417/PD |
MGA | 479 |
MINTEX | MDB1888 |
MINTEX | MDK0186 |
MOTAQUIP | LVXL327 |
NATIONAL | NP2025 |
NECTO | FD6633A |
NECTO | FD6633N |
NECTO | FD6839A |
NECTO | FD6839N |
NiBK | PN0014 |
NiBK | PN0014W |
NK | 221516 |
NK | 221524 |
Omnicraft | 2135640 |
OPEN PARTS | BPA0265.30 |
OPEN PARTS | BPA0265.40 |
OPTIMAL | 12259 |
OPTIMAL | 12702 |
PAGID | T1178 |
PROCODIS FRANCE | PF1316 |
PROCODIS FRANCE | PF1317 |
PROTECHNIC | PRP0204 |
PROTECHNIC | PRP0204-3M |
QUARO | QP2191 |
QUATTRO FRENI | QF51800 |
QUATTRO FRENI | QF51805 |
QUATTRO FRENI | QF51808 |
QUATTRO FRENI | QF56200 |
QUINTON HAZELL | BP1009 |
QUINTON HAZELL | MBP1009 |
R BRAKE | RB1707 |
RAICAM | RA.0698.0 |
REMSA | 0265.30 |
REMSA | 0265.40 |
REMY | RAP1044 |
REMY | RAP1046 |
REMY | RAP1601 |
ROADHOUSE | 2265.30 |
ROADHOUSE | 2265.40 |
RUVILLE | D69275670 |
RUVILLE | D76376310 |
SASIC | 6216053 |
sbs | 1501221516 |
sbs | 1501221524 |
SCT Germany | SP 198 PR |
SCT Germany | SP 610 PR |
STARLINE | BD S270P |
STELLOX | 166 000B-SX |
STELLOX | 276 040B-SX |
STELLOX | 276 040BL-SX |
STELLOX | 395 000B-SX |
STOP | 571527S |
STOP | 571960S |
SWAG | 20 91 6196 |
SWAG | 20 91 6343 |
SWAG | 20 91 6351 |
TEXTAR | 2193402 |
TEXTAR | 2193481 |
TOMEX brakes | TX 13-16 |
TOMEX brakes | TX 13-17 |
TOPRAN | 500 383 |
TRISCAN | 8110 65002 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.194 |
TRUSTING | 270.0 |
VAICO | V20-8107 |
VAICO | V20-8116 |
VAICO | V20-8116-1 |
VALEO | 301753 |
VALEO | 598753 |
VEMA | 836980 |
VEMA | K601903 |
VILLAR | 626.0463 |
VILLAR | 626.0675 |
WAGNER | WBP21934A |
WOKING | P3653.30 |
WOKING | P3653.40 |
ZIMMERMANN | 21934.170.1 |
ZIMMERMANN | 21934.170.2 |
ZIMMERMANN | 21934.170.9 |
ZIMMERMANN | 21934.970.1 |
ALFAROME/FIAT/LANCI | GBP90341AF |
ALFAROME/FIAT/LANCI | SFP100520 |
BMW | 1020321 |
BMW | 34 21 1 164 499 |
BMW | 34 21 1 164 501 |
BMW | 34 21 2 157 574 |
BMW | 34 21 2 157 575 |
BMW | 34 21 4 398 213 |
BMW | 34 21 6 750 190 |
BMW | 34 21 6 761 239 |
BMW | 34 21 6 761 241 |
BMW | 34 21 6 761241 |
BMW | 34 21 6 778 168 |
BMW | 3421 1 164 499 |
BMW | 3421 1 164 501 |
BMW | 3421 1164 499 |
BMW | 3421 1164 501 |
BMW | 3421 4 398 213 |
BMW | 3421 4398 213 |
BMW | 3421 6 750 190 |
BMW | 3421 6 761 239 |
BMW | 3421 6 761 241 |
BMW | 3421 6 778 168 |
BMW | 3421 6750 190 |
BMW | 3421 6761 239 |
BMW | 3421 6761 241 |
BMW | 3421 6778 168 |
BMW | 34211164499 |
BMW | 34211164501 |
BMW | 34212157574 |
BMW | 34212157575 |
BMW | 34212157620 |
BMW | 34212157622 |
BMW | 34214398213 |
BMW | 34216750190 |
BMW | 34216761239 |
BMW | 34216761241 |
BMW | 34216778168 |
BMW | GBP90341AF |
BMW | SFP100520 |
BMW | SFP90005 |
BMW (BRILLIANCE) | 34 21 6 778 168 |
CITROËN | 34211164501 |
CITROËN | 34216750190 |
MAZDA | 34216761241 |
MG | GBP 90341 AF |
MG | GBP90341AF |
MG | SFP 1005 20 |
MG | SFP 100520 |
MG | SFP 90005 |
MG | SFP100520 |
MG | SFP90005 |
MINI | 34 21 6 750 190 |
OPEL | GBP90341AF |
ROVER | 1 020 321 |
ROVER | 102 0321 |
ROVER | 1020321 |
ROVER | 34211164499 |
ROVER | 34211164501 |
ROVER | 34216750190 |
ROVER | 34216761239 |
ROVER | 34216761241 |
ROVER | GBP 90341 AF |
ROVER | GBP 90341AF |
ROVER | GBP90341AF |
ROVER | SFP 1005 20 |
ROVER | SFP 100520 |
ROVER | SFP100520 |
ROVER | SFP90005 |
SAAB | SFP100520 |
SAIC MOTOR | SFP 100520 |
SAIC MOTOR | SFP100520 |
BMW | 34211164499 |
BMW | 34211164501 |
BMW | 34212157574 |
BMW | 34212157575 |
BMW | 34212157620 |
BMW | 34212157622 |
BMW | 34214398213 |
BMW | 34216750190 |
BMW | 34216761239 |
BMW | 34216761241 |
BMW | 34216778168 |
MG | SFP100520 |
MG | SFP90005 |
ROVER | 1020321 |
ROVER | GBP90341AF |
Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Каросерия |
Оценки и Отзиви
2022-12-09 20:20:51
Абе Вие двамата да не сте на заплата в Макскар че всички акумулатори оценявате и пишете по един и същи начи?
2020-03-04 17:30:50
Супер цена и качество
2020-05-14 04:09:23
Кажете мнението си за NORTH SEA WAVE POWER SL 10W-40 4L
2020-03-06 10:29:39
Най-добрите в света!! При правилна експлоатация са до живот!!!
София, Младост 1, бл. 141
Бургас, ул. Я. Комитов 16
Варна, ул. Подп. Калитин 2