

Топ оферта
Ново
ABE
2 години
Безплатна доставка за поръчка над 99 лева
диаметър [mm]: | 230 мм |
ширина [mm]: | 50 мм |
страна на монтаж: | задна ос |
A.B.S. | 8807 |
ABE | C0X003ABE |
ABE | C0X004ABE |
ABE | C0X005ABE |
AKRON-MALO | 1390220 |
APEC braking | SHU360 |
ATE | 03.0137-0108.2 |
ATE | 03.0137-0165.2 |
ATE | 03.0137-0166.2 |
ATE | 03.0137-0167.2 |
BENDIX | 610094 |
BENDIX | 610095 |
BORG & BECK | BBS6077 |
BORG & BECK | BBS6101 |
BORG & BECK | BBS6104 |
BORG & BECK | BBS6215 |
BOSCH | 0 986 487 201 |
BOSCH | 0 986 487 807 |
BOSCH | 0 986 487 848 |
BREMBO | S 59 504 |
BREMBO | S 59 510 |
BREMSI | GF0351 |
BSF | 01120 |
BSF | 01258 |
CIFAM | 153-306 |
CIFAM | 153-613 |
DANAHER | AH1021A |
DANAHER | AH1300 |
DANAHER | AH8167 |
DANAHER | AH8167A |
DELPHI | LS1144 |
DELPHI | LS1297 |
DENCKERMANN | B120075 |
DENCKERMANN | B120076 |
DIAMAX | N01066 |
DIAMAX | N01192 |
DJ PARTS | BS1418 |
DT Spare Parts | 2.40911 |
E.T.F. | 09-0382 |
E.T.F. | 09-0383 |
EUROREPAR | E170131 |
FERODO | FSB199 |
FERODO | FSB3 |
FOMAR Friction | FO 0418 |
fri.tech. | 1073.163 |
fri.tech. | 1073.174 |
G.U.D. | GBS408800 |
HELLA | 8DB 355 000-631 |
HELLA | 8DB 355 004-301 |
HELLA PAGID | 8DB 355 000-631 |
HELLA PAGID | 8DB 355 004-301 |
ICER | 79KT0040 C |
JP GROUP | 1263900810 |
JP GROUP | 1263901010 |
JURID | 361066J |
JURID | 362243J |
KAWE | 02540 |
KAWE | 04650 |
KAWE | OEK356 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6021510 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6021550 |
LPR | 02540 |
LPR | 04650 |
LPR | OEK356 |
MAGNETI MARELLI | 360219196297 |
MAPCO | 8807 |
MAPCO | 8808 |
MAPCO | 8809 |
MAXGEAR | 19-0227 |
MAXGEAR | 19-0268 |
MAXGEAR | 19-0332 |
METELLI | 53-0306 |
METELLI | 53-0613 |
METZGER | MG 109 |
METZGER | MG 418 |
MGA | K630516 |
MGA | K630518 |
MGA | K630557 |
MGA | M630 |
MGA | PM630517 |
MINTEX | MFR181 |
MINTEX | MSP134 |
MOTAQUIP | VBS343 |
NECTO | N1047 |
NECTO | N1342 |
NK | 2736410 |
OPEN PARTS | BSA2037.00 |
OPTIMAL | BB-0100 |
OPTIMAL | BB-0900 |
OPTIMAL | BK-5212 |
OPTIMAL | BK-5212N |
OSSCA | 04226 |
PAGID | H8090 |
PAGID | R0670 |
PROFIT | 5001-0199 |
PROTECHNIC | PRS0328 |
PROTECHNIC | PRS0338 |
QUINTON HAZELL | BS549 |
QUINTON HAZELL | BS685 |
QUINTON HAZELL | BS686 |
QUINTON HAZELL | BS709 |
R BRAKE | 79RBKT0040 |
RAICAM | 7285RP |
RAICAM | RA24650 |
REMSA | 4088.00 |
REMSA | 4090.00 |
REMSA | 4091.00 |
ROADHOUSE | 4088.00 |
ROADHOUSE | 4090.00 |
ROADHOUSE | 4091.00 |
SCT Germany | SS 508 |
STELLOX | 101 100-SX |
STELLOX | 102 100-SX |
STELLOX | 409 100-SX |
TEXTAR | 84033200 |
TEXTAR | 91033200 |
TOMEX brakes | TX 20-56 |
TOMEX brakes | TX 21-11 |
TRISCAN | 8100 24410 |
TRUSTING | 073.163 |
TRUSTING | 073.174 |
VAICO | V40-8108 |
VAICO | V40-8109 |
VALEO | 562058 |
VILLAR | 629.0620 |
VILLAR | 629.0890 |
WOKING | Z4088.00 |
WOKING | Z4090.00 |
WOKING | Z4091.00 |
ZIMMERMANN | 10990.103.6 |
ZIMMERMANN | 20990.117.9 |
BEDFORD | 1605594 |
BEDFORD | 90187499 |
BEDFORD | 90187870 |
BEDFORD | 90188047 |
BEDFORD | 90273263 |
BEDFORD | 90297670 |
CHEVROLET | 16 05 887 |
CHEVROLET | 1605887 |
CHEVROLET | 90 444 681 |
CHEVROLET | 90444681 |
DAEWOO | 1605594 |
FORD | 1605591 |
FORD | 1605594 |
FORD | 1605690 |
FORD | 1605734 |
FORD | 1605772 |
GENERAL MOTORS | 1605591 |
GENERAL MOTORS | 1605594 |
GENERAL MOTORS | 1605690 |
GENERAL MOTORS | 1605887 |
GENERAL MOTORS | 90 187 499 |
GENERAL MOTORS | 90 187 870 |
GENERAL MOTORS | 90187499 |
GENERAL MOTORS | 90187870 |
GENERAL MOTORS | 90188047 |
GENERAL MOTORS | 90273263 |
GENERAL MOTORS | 90297670 |
GENERAL MOTORS | 90350153 |
OPEL | 1 605 887 |
OPEL | 16 0 5594 |
OPEL | 16 05 591 |
OPEL | 16 05 594 |
OPEL | 16 05 690 |
OPEL | 16 05 734 |
OPEL | 16 05 772 |
OPEL | 16 05 845 |
OPEL | 16 05 887 |
OPEL | 1605591 |
OPEL | 1605594 |
OPEL | 1605690 |
OPEL | 1605734 |
OPEL | 1605772 |
OPEL | 1605845 |
OPEL | 1605887 |
OPEL | 90 187 499 |
OPEL | 90 187 656 |
OPEL | 90 187 870 |
OPEL | 90 188 047 |
OPEL | 90 350 153 |
OPEL | 90 444 681 |
OPEL | 90187499 |
OPEL | 90187656 |
OPEL | 90187870 |
OPEL | 90188047 |
OPEL | 90273263 |
OPEL | 90297670 |
OPEL | 90350153 |
OPEL | 90444681 |
OPEL | 91 145 730 |
OPEL | 91145730 |
VAUXHALL | 16 05 594 |
VAUXHALL | 16 05 887 |
VAUXHALL | 1605594 |
VAUXHALL | 1605690 |
VAUXHALL | 1605887 |
VAUXHALL | 90 27 3263 |
VAUXHALL | 90 273 263 |
VAUXHALL | 90 29 7670 |
VAUXHALL | 90 297 670 |
VAUXHALL | 90187499 |
VAUXHALL | 90187656 |
VAUXHALL | 90187870 |
VAUXHALL | 90188047 |
VAUXHALL | 90273263 |
VAUXHALL | 90297670 |
VAUXHALL | 90350153 |
VAUXHALL | 90444681 |
VAUXHALL | 91145730 |
VOLVO | 1605690 |
BEDFORD | 1605594 |
BEDFORD | 90273263 |
OPEL | 1605594 |
OPEL | 1605887 |
OPEL | 1605845 |
OPEL | 1605772 |
OPEL | 1605690 |
OPEL | 1605591 |
OPEL | 1605734 |
VAUXHALL | 90297670 |
VAUXHALL | 90273263 |
VAUXHALL | 91145730 |
VAUXHALL | 90350153 |
VAUXHALL | 90187499 |
VAUXHALL | 90187870 |
VAUXHALL | 90444681 |
VAUXHALL | 90187656 |
VAUXHALL | 90188047 |
Оценки и Отзиви
2020-03-05 10:46:41
Супер цена и качество
2021-10-28 16:20:13
супер цена за по малки и евтини коли като пежо 207 пали и върви.
2016-04-27 01:26:39
2018-11-20 23:43:58
Mnogo e poskapnalo zashto taka
София, Младост 1, бл. 141
Бургас, ул. Я. Комитов 16
Варна, ул. Подп. Калитин 2