Други датчици за CITROEN JUMPER кутия (2006 - 2019)

МОЯТ ГАРАЖ Предварително запазени автомобили за по-лесен и бърз достъп.
МоделГодина на производствоДвигател МощностКубатураЦилиндриГориво Каросерия
2.0 BlueHDi 1102015 - 2019AHM (DW10FUE)81 KW - 110 К.С.1997 См34дизел
2.0 BlueHDi 1302015 - 2019AHN (DW10FUD)96 KW - 130 К.С.1997 См34дизел
2.0 BlueHDi 130 4x42015 - 2019AHN (DW10FUD)96 KW - 130 К.С.1997 См34дизел
2.0 BlueHDi 1602015 - 2019AHP (DW10FUC)120 KW - 163 К.С.1997 См34дизел
2.0 BlueHDi 160 4x42015 - 2019AHP (DW10FUC)120 KW - 163 К.С.1997 См34дизел
2.2 BlueHDi 1202019 - 20234HA (DW12RUE)88 KW - 120 К.С.2179 См34дизел
2.2 BlueHDi 1402019 - 20234HB (DW12RUD),BNF (DW12RUD)103 KW - 140 К.С.2179 См34дизел
2.2 BlueHDi 1652019 - 20234HH (DW12RUC)121 KW - 165 К.С.2179 См34дизел
2.2 HDi 1002006 - 20124HV (P22DTE)74 KW - 101 К.С.2198 См34дизел
2.2 HDi 1102011 - 20234HG (P22DTE)81 KW - 110 К.С.2198 См34дизел
2.2 HDi 1202006 - 20234HU (P22DTE)88 KW - 120 К.С.2198 См34дизел
2.2 HDi 1302011 - 20234HH (P22DTE)96 KW - 130 К.С.2198 См34дизел
2.2 HDi 130 4x42012 - 20164HH (P22DTE)96 KW - 130 К.С.2198 См34дизел
2.2 HDi 1502011 - 20234HJ (P22DTE)110 KW - 150 К.С.2198 См34дизел
3.0 HDi 1452010 - 2023F30DTE (F1CE3481N)107 KW - 146 К.С.2999 См34дизел
3.0 HDi 1552010 - 2023F1CE0481D (F30DT)115 KW - 156 К.С.2999 См34дизел
3.0 HDi 1602006 - 2023F1CE0481D (F30DT)116 KW - 157 К.С.2999 См34дизел
3.0 HDi 1802011 - 2023F1CE3481E (F30DT)130 KW - 177 К.С.2999 См34дизел
e-Jumper2021 - 2023A3H256B42G00090 KW - 122 К.С.0 См3електро
Оригинални авточасти за други автомобили
Популярни авточасти CITROEN JUMPER-KUTIYA

Оценки и Отзиви

Бърза доставка до 36 часа
Право на проверка на пратката
Право на връщане до 14 дни
Оригинален произход и гаранция