- Безплатна доставка! BOX NOW
Топ оферта
| Модел | Година на производство |
|---|---|
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1990 - 1999 |
| CLIO II (BB_, CB_) | 1998 - 2016 |
| CLIO I фургон/хетчбек (S57_) | 1991 - 1998 |
| CLIO II фургон/хетчбек (SB0/1/2_) | 1998 - 2023 |
| CLIO SYMBOL I (LB_) | 1998 - 2023 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2005 - 2014 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 2007 - 2014 |
| CLIO IV (BH_) | 2012 - 2023 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | 2012 - 2023 |
| CLIO III фургон/хетчбек (SB_, SR_) | 2005 - 2014 |
| CLIO IV фургон/хетчбек (BH_) | 2014 - 2024 |
| CLIO V (B7_) | 2019 - 2023 |
| CLIO IV фургон/комби (KH_) | 2014 - 2023 |
Оценки и Отзиви
2018-04-09 20:57:38
Za purvi put si vzimam maslo na mobil, no e dosta dobro, ne sujalqvam za izbora si.
2025-01-08 18:09:33
Корола Версо D4D 2.0 вече четвърта година без никакъв проблем. Надежден е
2020-03-04 13:49:36
Супер цена и качество
2019-04-07 22:47:29
Коригирайте си информацията за това масло. Последният път поръчах това на картинката а ми пратихте от новото което няма одобрение от BMW LL ... Съвсем наскоро търговците на ExxonMobil промениха името на маслото Mobil 1 0W-40, добавяйки буквите FS към наименованието на маслото - съкращение за Full SAPS (високо съдържание на сяра, фосфор и сулфатна пепел).