Колектор / двуцевка за BMW X1 (U11) (2022 - до сега)

МОЯТ ГАРАЖ Предварително запазени автомобили за по-лесен и бърз достъп.
МоделГодина на производствоДвигател МощностКубатураЦилиндриГориво Каросерия
iX1 eDrive 202023 - 2024HB0150 KW - 204 К.С.0 См3електро
iX1 xDrive 302023 - 2026HA0001N0,HA0002N0,XE2225 KW - 306 К.С.0 См3електро
iX1 xDrive 302022 - 2024200 KW - 272 К.С.0 См3електро
iX1 xDrive302022 - 2023HA0001N0,HA0002N0230 KW - 313 К.С.0 См3електро
M35i xDrive2023 - 2024B48 A20 H221 KW - 300 К.С.1998 См34бензин
sDrive 18 d2022 - 2024B47 C20 B100 KW - 136 К.С.1995 См34дизел
sDrive 18 d2022 - 2023B47 C20 B110 KW - 150 К.С.1995 См34дизел
sDrive 18 i2022 - 2023B38 A15 P115 KW - 156 К.С.1499 См33бензин
sDrive 18 i2022 - 2023B38 A15 P100 KW - 136 К.С.1499 См33бензин
sDrive 20 d Mild-Hybrid2024 - 2026120 KW - 163 К.С.1995 См34дизел/електро
sDrive 20 i2022 - 2024B38 A15 P110 KW - 150 К.С.1499 См33бензин
sDrive 20 i Mild-Hybrid2022 - 2023B38 A15 P125 KW - 170 К.С.1499 См33бензин/ електро
xDrive 20 d Mild-Hybrid2022 - 2023B47 C20 B120 KW - 163 К.С.1995 См34дизел/електро
xDrive 23 d Mild-Hybrid2022 - 2023B47 C20 B155 KW - 211 К.С.1995 См34дизел/електро
xDrive 23 i Mild-Hybrid2022 - 2023B48 A20 P160 KW - 218 К.С.1998 См34бензин/ електро
xDrive 25 e Plug-in-Hybrid2022 - 2023B38 A15 P180 KW - 245 К.С.1499 См33бензин/ електро
xDrive 30 e Plug-in-Hybrid2022 - 2023B38 A15 P240 KW - 326 К.С.1499 См33бензин/ електро
Оригинални авточасти за други автомобили
Популярни авточасти BMW X1-U11

Оценки и Отзиви

Бърза доставка до 36 часа
Право на проверка на пратката
Право на връщане до 14 дни
Оригинален произход и гаранция