- Безплатна доставка! BOX NOW
Вашата количка е празна
АВТОЧАСТИ
Топ оферта
Ново
MOBILETRON
Безплатна доставка за поръчка над 9,99 € с BOX NOW
Бърза поръчка без регистрацияДобавете продукта в количата и въведете телефонен номер!
| ламбда-сонда: | Сензор задействане |
| доп. артикул/доп. инфо. 2: | без щекер |
| дължина [mm]: | 200 |
| дължина [цол]: | 7,87 |
| брой на щепселните контакти: | 4 |
| HOFFER | 7481515 |
69,89 € |
| HOFFER | 7481515E |
28,74 € |
| Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Каросерия |
| ALFA ROMEO | 145 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 96'-01' | AR 33503,AR 38501 | 76KW/103К.С. | 1370См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 145 (930_) 1.6 i.e. (930.A2) | 94'-96' | AR 33201 | 76KW/103К.С. | 1596См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 145 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 96'-01' | AR 38201,AR 67601 | 88KW/120К.С. | 1598См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 145 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 94'-96' | AR 33401 | 95KW/129К.С. | 1712См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 96'-01' | AR 33503,AR 38501 | 76KW/103К.С. | 1370См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01'-10' | AR 37203 | 77KW/105К.С. | 1598См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01'-10' | AR 32104 | 88KW/120К.С. | 1598См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01'-10' | AR 32310 | 110KW/150К.С. | 1970См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 03'-10' | 932 A.000 | 184KW/250К.С. | 3179См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 96'-97' | AR 67601 | 88KW/120К.С. | 1598См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4G) | 93'-96' | AR 67103 | 83KW/113К.С. | 1748См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 93'-96' | AR 67105 | 85KW/115К.С. | 1748См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 96'-97' | AR 67106 | 103KW/140К.С. | 1747См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4C, 167.A) | 92'-97' | AR 67402 | 77KW/105К.С. | 1756См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 92'-96' | AR 67101,AR 67102 | 93KW/127К.С. | 1773См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 1.8 T.S. (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 92'-94' | AR 67101,AR 67102 | 95KW/129К.С. | 1773См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) | 92'-95' | AR 67201,AR 67202 | 104KW/141К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 T.S. (167.A2D) | 92'-95' | AR 67201,AR 67202 | 106KW/144К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 95'-97' | AR 67204,AR 67299 | 110KW/150К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 92'-97' | AR 67302,AR 67303 | 120KW/163К.С. | 2492См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) | 92'-95' | AR 67301 | 121KW/165К.С. | 2492См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 97'-05' | AR 32102 | 82KW/112К.С. | 1598См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 97'-05' | AR 32104,AR 67601 | 88KW/120К.С. | 1598См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 97'-05' | AR 32205 | 103KW/140К.С. | 1747См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 97'-00' | AR 32201 | 106KW/144К.С. | 1747См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 00'-02' | AR 32310 | 110KW/150К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 97'-02' | AR 32301,AR 32310 | 114KW/155К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.0 JTS (932AXD00, 932AXD01) | 01'-05' | 932 A2.000 | 119KW/162К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.0 JTS (932AXA) | 02'-05' | 937 A1.000 | 122KW/166К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 97'-02' | AR 32401 | 140KW/190К.С. | 2492См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.6 16V T.SPARK. (932B4100) | 00'-06' | AR 32104,AR 67601 | 88KW/120К.С. | 1598См3 | бензин | комби |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 97'-06' | AR 32205 | 103KW/140К.С. | 1747См3 | бензин | комби |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 00'-02' | AR 32301,AR 32310 | 114KW/155К.С. | 1970См3 | бензин | комби |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.0 JTS (932BXA) | 02'-06' | 937 A1.000 | 122KW/166К.С. | 1970См3 | бензин | комби |
| ALFA ROMEO | 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B1100) | 97'-06' | AR 32405 | 141KW/192К.С. | 2492См3 | бензин | комби |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) 2.0 Twin Spark (164.H3) | 92'-98' | AR 64103 | 106KW/144К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1) | 92'-98' | AR 64304 | 171KW/233К.С. | 2959См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B00) | 00'-07' | AR 36301 | 110KW/150К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 98'-00' | AR 34103 | 114KW/155К.С. | 1970См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 00'-07' | AR 36201 | 138KW/188К.С. | 2492См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 98'-06' | AR 34201 | 140KW/190К.С. | 2492См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 00'-07' | AR 36101 | 162KW/220К.С. | 2959См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | 166 (936_) 3.2 V6 24V (936AXB00, 936AXA00) | 03'-07' | 936 A.000 | 176KW/240К.С. | 3179См3 | бензин | седан |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 11'-17' | 940 B1.000,940 B8.000 | 77KW/105К.С. | 1368См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 10'-20' | 198 A4.000,940 B7.000 | 88KW/120К.С. | 1368См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 11'-17' | 198 A4.000 | 88KW/120К.С. | 1368См3 | Бензин/Автогаз (LPG) | хетчбек |
| ALFA ROMEO | GT (937_) 3.2 GTA (937CXP1B) | 03'-10' | 936 A.000 | 176KW/240К.С. | 3179См3 | бензин | купе |
| ALFA ROMEO | GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 95'-05' | AR 16201,AR 32310 | 110KW/150К.С. | 1970См3 | бензин | купе |
| ALFA ROMEO | GTV (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 97'-03' | AR 32301 | 114KW/155К.С. | 1970См3 | бензин | купе |
| ALFA ROMEO | GTV (916_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 00'-05' | AR 16105 | 160KW/218К.С. | 2959См3 | бензин | купе |
| ALFA ROMEO | GTV (916_) 3.2 V6 24V (916CXB00) | 03'-05' | 936 A6.000 | 176KW/240К.С. | 3179См3 | бензин | купе |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 08'-13' | 955 A1.000 | 58KW/78К.С. | 1368См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 08'-13' | 199 A6.000 | 70KW/95К.С. | 1368См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 08'-13' | 198 A4.000 | 88KW/120К.С. | 1368См3 | бензин | хетчбек |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 09'-16' | 198 A4.000 | 88KW/120К.С. | 1368См3 | Бензин/Автогаз (LPG) | хетчбек |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 16'-18' | 198 A4.000 | 88KW/120К.С. | 1368См3 | Бензин/Метан (CNG) | хетчбек |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 95'-05' | AR 16201,AR 32310 | 110KW/150К.С. | 1970См3 | бензин | кабриолет |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) 3.2 V6 24V (916SXB00) | 03'-05' | 936 A6.000 | 176KW/240К.С. | 3179См3 | бензин | кабриолет |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage 5.9 | 99'-03' | AM2 | 309KW/420К.С. | 5935См3 | бензин | купе |
| ASTON MARTIN | DB7 Volante 3.2 | 96'-03' | AJ6HT | 250KW/340К.С. | 3239См3 | бензин | кабриолет |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 14'-18' | CZCA,CZDD | 92KW/125К.С. | 1395См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) 1.6 | 96'-03' | AEH,AKL,APF | 74KW/101К.С. | 1595См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) 1.8 | 96'-03' | AGN,APG | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) 1.8 T | 96'-03' | AGU,AQA,ARZ,AUM | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) 1.8 T quattro | 96'-03' | AGU,AQA,ARX | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8L1) S3 quattro | 99'-02' | AMK,APY | 154KW/210К.С. | 1781См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8P1) 2.0 FSI | 03'-08' | AXW,BLR,BLX,BLY,BMB,BVY,BVZ | 110KW/150К.С. | 1984См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 (8P1) S3 quattro | 07'-12' | BZC,CDLC | 188KW/256К.С. | 1984См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 07'-13' | CAXC,CMSA | 92KW/125К.С. | 1390См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 | 04'-13' | BGU,BSE,BSF,CCSA | 75KW/102К.С. | 1595См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 04'-07' | BLF,BLP | 85KW/115К.С. | 1598См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 13'-23' | CJZA | 77KW/105К.С. | 1197См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 12'-20' | CMBA,CXSA | 90KW/122К.С. | 1395См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 14'-16' | CXSB,CZCA | 92KW/125К.С. | 1395См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 13'-23' | CPTA | 103KW/140К.С. | 1395См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 14'-20' | CZEA | 110KW/150К.С. | 1395См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 17'-18' | DADA | 110KW/150К.С. | 1498См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 12'-23' | CLHA | 77KW/105К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 13'-20' | CRKB,CXXB,DBKA | 81KW/110К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 15'-16' | CXXB | 81KW/110К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 17'-20' | DDYA | 85KW/115К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.6 | 94'-00' | ADP,AHL,ANA,ARM | 74KW/100К.С. | 1595См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 | 94'-00' | ADR,APT,ARG,AVV | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | 95'-00' | ADR,APT,ARG | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T | 95'-00' | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 95'-00' | AEB,ANB,APU,ARK,ATW,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | 97'-00' | AJL | 132KW/180К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.4 | 97'-00' | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 121KW/165К.С. | 2393См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 | 96'-00' | ACK,AHA,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | 96'-01' | ACK,AHA,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 94'-01' | ADP,AHL,ANA,ARM | 74KW/100К.С. | 1595См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | 00'-01' | ALZ | 75KW/102К.С. | 1595См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | 96'-01' | ADR,APT,ARG,AVV | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | 96'-01' | ADR,APT,ARG | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | 96'-01' | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 96'-01' | AEB,ANB,APU,ARK,ATW,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | 97'-01' | AJL | 132KW/180К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | 97'-01' | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 121KW/165К.С. | 2393См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | 96'-01' | ACK,AHA,ALG,APR,AQD | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | 96'-01' | ACK,AHA,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | комби |
| AUDI | A4 B7 (8EC) 1.6 | 04'-08' | ALZ | 75KW/102К.С. | 1595См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro | 12'-15' | CMUA,CRED | 200KW/272К.С. | 2995См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B8 (8K2) S4 quattro | 08'-15' | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTUB | 245KW/333К.С. | 2995См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | 08'-12' | CALA | 195KW/265К.С. | 3197См3 | бензин | седан |
| AUDI | A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | 07'-12' | CALA | 195KW/265К.С. | 3197См3 | бензин | седан |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 11'-17' | CHMB,CMUA,CRED | 200KW/272К.С. | 2995См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) S5 quattro | 10'-17' | CAKA,CGWC,CREC,CTDA | 245KW/333К.С. | 2995См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | 09'-12' | CALA | 195KW/265К.С. | 3197См3 | бензин | хетчбек |
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) 3.0 TFSI quattro | 11'-17' | CMUA,CRED | 200KW/272К.С. | 2995См3 | бензин | кабриолет |
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) S5 quattro | 09'-17' | CAKA,CCBA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 245KW/333К.С. | 2995См3 | бензин | кабриолет |
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) 3.2 FSI | 09'-12' | CALA | 195KW/265К.С. | 3197См3 | бензин | кабриолет |
| AUDI | A5 кабриолет (8F7) 3.2 FSI quattro | 09'-12' | CALA | 195KW/265К.С. | 3197См3 | бензин | кабриолет |
| AUDI | A6 C4 (4A2) 1.8 | 95'-97' | ADR | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C4 (4A2) 2.8 | 95'-97' | ACK | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | 95'-97' | ACK | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) 1.8 | 95'-97' | ADR | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | 95'-97' | ACK | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro | 95'-97' | ACK | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 1.8 T | 97'-05' | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 1.8 T quattro | 97'-05' | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 2.4 | 97'-05' | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 121KW/165К.С. | 2393См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 2.4 quattro | 97'-05' | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 121KW/165К.С. | 2393См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 2.7 T quattro | 97'-05' | AJK,AZA | 169KW/230К.С. | 2671См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 2.8 | 97'-05' | ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 (4B2) 2.8 quattro | 97'-05' | ACK,ALG,AMX,APR,AQD | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T | 97'-05' | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 1.8 T quattro | 97'-05' | AEB,ANB,APU,ARK,AWT | 110KW/150К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 2.4 | 97'-05' | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 121KW/165К.С. | 2393См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 2.4 quattro | 97'-05' | AGA,ALF,AML,APS,ARJ | 121KW/165К.С. | 2393См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 2.7 T quattro | 97'-05' | AJK,AZA | 169KW/230К.С. | 2671См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 2.8 | 97'-05' | ACK,ALG,AMX,APR,AQD | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5) 2.8 quattro | 97'-05' | ACK,ALG,AMX,APR,AQD,ATQ | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | комби |
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro | 08'-11' | CCAA | 220KW/299К.С. | 2995См3 | бензин | комби |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | 96'-02' | ACK,ALG,AMX,APR,AQD | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 96'-02' | ACK,ALG,AMX,APR,AQD | 142KW/193К.С. | 2771См3 | бензин | седан |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | 95'-98' | AEW | 169KW/230К.С. | 3697См3 | бензин | седан |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | 94'-98' | ABZ,AKG | 220KW/299К.С. | 4172См3 | бензин | седан |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro | 96'-99' | AHC,AKH | 250KW/340К.С. | 4172См3 | бензин | седан |
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | 01'-02' | AZC | 309KW/420К.С. | 5998См3 | бензин | седан |
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 | 97'-00' | ADR | 92KW/125К.С. | 1781См3 | бензин | кабриолет |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 16'-18' | CZDB | 92KW/125К.С. | 1395См3 | бензин | SUV |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 13'-18' | CHPB,CZDA,CZEA | 110KW/150К.С. | 1395См3 | бензин | SUV |
| AUDI | Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | 08'-12' | CALB | 199KW/270К.С. | 3197См3 | бензин | SUV |
| AUDI | TT (8N3) 1.8 T quattro | 98'-06' | APX,BAM,BEA | 165KW/224К.С. | 1781См3 | бензин | купе |
| AUDI | TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 99'-06' | APX,BAM,BEA | 165KW/224К.С. | 1781См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 (E87) 116 i | 04'-11' | N45 B16 A | 85KW/115К.С. | 1596См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 i | 07'-11' | N43 B16 AA | 90KW/122К.С. | 1599См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 i | 09'-11' | N43 B20 A | 90KW/122К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 i | 04'-07' | N46 B20 B | 95KW/129К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 i | 06'-11' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 07'-11' | N46 B20 A,N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CC | 115KW/156К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 07'-11' | N43 B20 A | 120KW/163К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 07'-11' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 130 i | 07'-11' | N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF | 190KW/258К.С. | 2996См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 130 i | 05'-07' | N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF | 195KW/265К.С. | 2996См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 3 (E30) 315 | 82'-91' | M10 B16 (16A) | 55KW/75К.С. | 1573См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 316 i | 87'-91' | M40 B16 (164E1) | 73KW/100К.С. | 1596См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 316 i | 88'-91' | M40 B16 (164E1) | 75KW/102К.С. | 1596См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 318 i | 87'-91' | M40 B18 (184E1) | 83KW/113К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 318 i | 87'-91' | M40 B18 (184E1) | 85KW/115К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 318 is | 89'-91' | M42 B18 (184S1) | 100KW/136К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 320 i | 82'-91' | M20 B20 (206EB) | 92KW/125К.С. | 1990См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 320 i | 86'-91' | M20 B20 (206KA) | 95KW/129К.С. | 1990См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 325 i | 86'-91' | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 125KW/170К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 325 i X | 86'-91' | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 125KW/170К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 325 i | 83'-89' | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2) | 126KW/171К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 325 i X | 86'-87' | M20 B25 (256E1),M20 B25 (256E2),M20 B25 (256EX),M20 B25 (256K1) | 126KW/171К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E30) 325 e 2.7 | 83'-88' | M20 B27 (276KA),M20 B27 (276KB) | 90KW/122К.С. | 2693См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 318 i | 90'-93' | M40 B18 (184E1) | 83KW/113К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 318 i | 93'-98' | M43 B18 (184E2) | 85KW/115К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 320 i | 91'-98' | M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) | 110KW/150К.С. | 1990См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 325 i | 90'-95' | M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) | 141KW/192К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) M3 3.2 | 95'-98' | S50 B32 (326S1) | 236KW/321К.С. | 3201См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 98'-02' | M43 B19 (194E1) | 77KW/105К.С. | 1895См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E46) 318 i | 97'-01' | M43 B19 (194E1) | 87KW/118К.С. | 1895См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E46) 320 i | 00'-05' | M54 B22 (226S1) | 125KW/170К.С. | 2171См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E46) 323 i | 98'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E46) 325 i | 00'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
