- Безплатна доставка!
АВТОЧАСТИ
Топ оферта
Ново
HOFFER
Безплатна доставка за поръчка над 9,99 € с BOX NOW
| за OE-номер: | 0095426218 |
| качество: | OE EQUIVALENT |
| дължина на кабела [mm]: | 270 |
| брой на щепселните контакти: | 5 |
| ламбда-сонда: | регулираща сонда |
| BLUE PRINT | ADBP700071 |
90,20 € |
| ESEN SKV | 09SKV407 |
75,96 € |
| FEBI BILSTEIN | 177388 |
90,20 € |
| BMW | 13627804369 |
| BMW | 13628509030 |
| BMW | 7 804 369 |
| BMW | 7 804 369-03 |
| BMW | 8 509 030 |
| MERCEDES-BENZ | 009 542 62 18 |
| MERCEDES-BENZ | A 009 542 62 18 |
| TOYOTA | 89467 YV010 |
| SMART | 009 542 62 18 |
| SMART | A 009 542 62 18 |
| MINI | 13 62 7 804 369 |
| MINI | 7804369 |
| MINI | 780436901 |
| STEYR MOTORS | 7804369 |
| STEYR MOTORS | 8509030 |
| Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Каросерия |
| BMW | 1 (E81) 116 d | 08'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 118 d | 06'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 118 d | 06'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 123 d | 07'-11' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 d | 11'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 66KW/90К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 d | 09'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 90KW/122К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 d | 04'-11' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 123 d | 07'-11' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 114 d | 12'-15' | N47 D16 A | 70KW/95К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 116 d | 12'-15' | N47 D16 A | 85KW/116К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 116 d | 11'-15' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 118 d | 11'-19' | B47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 118 d | 11'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 120 d | 11'-19' | B47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 120 d | 11'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 120 d xDrive | 12'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 120 d | 11'-15' | N47 D20 C | 147KW/200К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 125 d | 12'-19' | B47 D20 B,N47 D20 D | 155KW/211К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F20) 125 d | 12'-15' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 114 d | 12'-23' | N47 D16 A | 70KW/95К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 116 d | 11'-23' | N47 D16 A | 85KW/116К.С. | 1598См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 116 d | 12'-15' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 118 d | 11'-15' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 118 d | 11'-23' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 120 d | 12'-23' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 120 d | 12'-23' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 120 d xDrive | 12'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 120 d | 12'-15' | N47 D20 C | 147KW/200К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 125 d | 11'-15' | N47 D20 D | 155KW/211К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (F21) 125 d | 11'-23' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 118 d | 08'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 118 d | 08'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 120 d | 08'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 120 d | 08'-13' | N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 123 d | 08'-13' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 купе (E82) 118 d | 09'-13' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 118 d | 09'-13' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 120 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 120 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 123 d | 07'-13' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 2 купе (F22, F87) 218 d | 14'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 2 купе (F22, F87) 220 d | 12'-14' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 2 купе (F22, F87) 225 d | 14'-23' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 (E90) 316 d | 09'-11' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 d | 05'-07' | M47 D20 (204D4) | 90KW/122К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 04'-11' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d xDrive | 08'-11' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d xDrive | 08'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 10'-11' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d xDrive | 10'-11' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 325 d | 06'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 325 d | 10'-11' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 d | 05'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 xd | 05'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 d | 08'-11' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 d xDrive | 08'-11' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 335 d | 06'-11' | M57 D30 (306D5) | 210KW/286К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (F30, F80) 316 d | 12'-18' | B47 D20 A,N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (F30, F80) 318 d | 12'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (F30, F80) 320 d | 11'-18' | B47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (F30, F80) 320 d | 11'-16' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 12'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (F30, F80) 325 d | 13'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 318 d | 13'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 320 d | 13'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive | 13'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 13'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 3 Touring (E91) 316 d | 09'-12' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 05'-07' | M47 D20 (204D4) | 90KW/122К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 07'-12' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 07'-12' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 05'-12' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 09'-12' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 08'-10' | N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 10'-12' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d xDrive | 10'-12' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 d | 06'-12' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 d | 10'-12' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d | 04'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 xd | 05'-12' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d | 08'-12' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d xDrive | 09'-12' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 335 d | 06'-12' | M57 D30 (306D5) | 210KW/286К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (F31) 316 d | 12'-19' | B47 D20 A,N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (F31) 318 d | 12'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (F31) 320 d | 12'-19' | B47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (F31) 320 d | 12'-16' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (F31) 325 d | 13'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 кабриолет (E93) M3 | 08'-13' | S65 B40 A | 309KW/420К.С. | 3999См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 08'-13' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 08'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 10'-13' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 325 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 325 d | 09'-13' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 330 d | 07'-13' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 330 d | 09'-13' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 купе (E92) M3 | 07'-13' | S65 B40 A | 309KW/420К.С. | 3999См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 06'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d xDrive | 08'-10' | N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 10'-13' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d xDrive | 10'-13' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 325 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 325 d | 09'-13' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 d | 06'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 xd | 06'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 d | 09'-13' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 xd | 08'-10' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 d xDrive | 10'-13' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 4 кабриолет (F33, F83) 420 d | 13'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 4 кабриолет (F33, F83) 425 d | 14'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 4 кабриолет (F33, F83) 435 d xDrive | 14'-23' | N57 D30 B | 230KW/313К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 4 купе (F32, F82) 420 d | 13'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive | 13'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 4 купе (F32, F82) 425 d | 14'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 4 купе (F32, F82) 430 d | 13'-23' | N57 D30 A | 190KW/258К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive | 14'-23' | N57 D30 A | 190KW/258К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 5 (E60) 520 d | 05'-09' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 520 d | 07'-09' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 525 d | 04'-10' | M57 D25 (256D2) | 130KW/177К.С. | 2497См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 525 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 525 xd | 06'-07' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 525 d xDrive | 07'-09' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 530 d | 02'-05' | M57 D30 (306D2) | 160KW/218К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 530 d | 05'-07' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 530 xd | 05'-07' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 530 d | 07'-09' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (E60) 530 xd | 07'-07' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (F10) 520 d | 10'-14' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (F10) 525 d | 11'-16' | N47 D20 D | 155KW/211К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (F10) 525 d xDrive | 11'-16' | N47 D20 D | 155KW/211К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (F10) 525 d | 11'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (F10) 525 d xDrive | 11'-16' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 (F10) 530 d | 10'-11' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 10'-17' | N57 D30 A | 155KW/211К.С. | 2993См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 530 d | 09'-12' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive | 10'-12' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 535 d | 10'-12' | N57 D30 B | 220KW/299К.С. | 2993См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | 10'-12' | N57 D30 B | 220KW/299К.С. | 2993См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 5 Touring (E61) 520 d | 05'-10' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 520 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 525 d | 04'-07' | M57 D25 (256D2) | 130KW/177К.С. | 2497См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 525 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 525 xd | 07'-08' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 525 d xDrive | 08'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 d | 04'-05' | M57 D30 (306D2) | 160KW/218К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 d | 05'-07' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 xd | 05'-07' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 xd | 07'-07' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (E61) 530 d xDrive | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (F11) 520 d | 10'-14' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (F11) 525 d | 11'-17' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (F11) 525 d xDrive | 13'-17' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 5 Touring (F11) 530 d | 10'-11' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 7 (E65, E66, E67) 730 Ld | 05'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 08'-15' | N57 D30 A | 155KW/211К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d | 08'-12' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | X1 (E84) sDrive 16 d | 12'-15' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 d | 09'-15' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 18 d | 09'-15' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) sDrive 18 d | 09'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 18 d | 09'-15' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) sDrive 20 d | 10'-15' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 20 d | 10'-15' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) sDrive 20 d | 09'-15' | N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 20 d | 09'-12' | N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) sDrive 20 d | 12'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 20 d | 12'-15' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 23 d | 09'-15' | N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X1 (E84) xDrive 25 d | 09'-15' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) xDrive 18 d | 09'-11' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) xDrive 18 d | 08'-11' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) 2.0 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) 2.0 sd | 07'-08' | N47 D20 A | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) xDrive 20 d | 08'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) xDrive 20 d | 08'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) 3.0 d | 05'-08' | M57 D30 (306D3) | 160KW/218К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (E83) xDrive 30 d | 08'-10' | M57 D30 (306D3) | 160KW/218К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (F25) sDrive 18 d | 12'-14' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (F25) sDrive 18 d | 12'-14' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (F25) xDrive 20 d | 10'-17' | B47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X3 (F25) xDrive 20 d | 10'-14' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (E53) 3.0 d | 03'-06' | M57 D30 (306D2) | 160KW/218К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 d | 08'-13' | M57 D30 (306D3),N57 D30 A | 155KW/211К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (E70) 3.0 d | 06'-08' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 d | 08'-10' | M57 D30 (306D3) | 173KW/235К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (E70) xDrive 30 d | 10'-13' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 13'-15' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 13'-15' | N47 D20 D | 160KW/218К.С. | 1995См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 13'-18' | N57 D30 A | 190KW/258К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 13'-18' | N57 D30 B | 230KW/313К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X5 (F15, F85) M 50 d | 13'-18' | N57 D30 C | 280KW/381К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
| BMW | X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 10'-14' | N57 D30 A | 155KW/211К.С. | 2993См3 | дизел | SUV |
