- Безплатна доставка! BOX NOW
Вашата количка е празна
АВТОЧАСТИ
Топ оферта
Ново
QUICK BRAKE
Безплатна доставка за поръчка над 9,99 € с BOX NOW
Бърза поръчка без регистрацияДобавете продукта в количата и въведете телефонен номер!
| материал: | мед |
| Марка | Модел | Година | Двигател | Мощност | Кубатура | Гориво | Каросерия |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | 83'-89' | DS,NP,SH | 66KW/90К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat | 85'-90' | 4B,PH | 66KW/90К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro | 84'-88' | NP | 66KW/90К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro | 85'-90' | 4B,PH | 66KW/90К.С. | 1781См3 | бензин | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | 84'-88' | KU | 101KW/137К.С. | 2226См3 | бензин | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro | 84'-88' | KU | 101KW/137К.С. | 2226См3 | бензин | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | 83'-90' | CN | 51KW/70К.С. | 1986См3 | дизел | комби |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | 83'-87' | DE | 64KW/87К.С. | 1986См3 | дизел | комби |
| AUDI | 100 C3 седан (443, 444) 1.9 | 82'-84' | WH | 74KW/100К.С. | 1921См3 | бензин | седан |
| BMW | 1 (E81) 116 i | 07'-11' | N45 B16 A | 85KW/115К.С. | 1596См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 116 i | 07'-11' | N43 B16 AA | 90KW/122К.С. | 1599См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 116 i | 08'-11' | N43 B20 A | 90KW/122К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 118 i | 06'-08' | N46 B20 B | 95KW/129К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 118 i | 06'-11' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 i | 07'-11' | N46 B20 B,N46 B20 C | 115KW/156К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 i | 07'-11' | N43 B20 A | 120KW/163К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 i | 07'-12' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 130 i | 06'-11' | N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF | 190KW/258К.С. | 2996См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 130 i | 06'-11' | N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF | 195KW/265К.С. | 2996См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 116 d | 08'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 118 d | 06'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 118 d | 06'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E81) 123 d | 07'-11' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 i | 04'-11' | N45 B16 A | 85KW/115К.С. | 1596См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 i | 07'-11' | N43 B16 AA | 90KW/122К.С. | 1599См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 i | 09'-11' | N43 B20 A | 90KW/122К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 i | 04'-07' | N46 B20 B | 95KW/129К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 i | 06'-11' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 04'-07' | N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CC | 110KW/150К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 07'-11' | N46 B20 A,N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CC | 115KW/156К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 07'-11' | N43 B20 A | 120KW/163К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 i | 07'-11' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 130 i | 07'-11' | N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF | 190KW/258К.С. | 2996См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 130 i | 05'-07' | N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF | 195KW/265К.С. | 2996См3 | бензин | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 d | 11'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 66KW/90К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 116 d | 09'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 90KW/122К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 118 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 d | 04'-11' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 120 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 (E87) 123 d | 07'-11' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | хетчбек |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 118 i | 08'-13' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 120 i | 08'-13' | N46 B20 B,N46 B20 C,N46 B20 E | 115KW/156К.С. | 1995См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 120 i | 07'-13' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 125 i | 07'-13' | N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF | 160KW/218К.С. | 2996См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 135 i | 08'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 225KW/306К.С. | 2979См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 135 i | 08'-13' | N55 B30 A | 240KW/326К.С. | 2979См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 118 d | 08'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 118 d | 08'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 120 d | 08'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 120 d | 08'-13' | N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 кабриолет (E88) 123 d | 08'-13' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 1 купе (E82) 120 i | 07'-13' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 125 i | 08'-13' | N52 B30 A,N52 B30 B,N52 B30 BF | 160KW/218К.С. | 2996См3 | бензин | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 135 i | 07'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 225KW/306К.С. | 2979См3 | бензин | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 135 i | 07'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 240KW/326К.С. | 2979См3 | бензин | купе |
| BMW | 1 купе (E82) M | 11'-12' | N54 B30 A | 250KW/340К.С. | 2979См3 | бензин | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 118 d | 09'-13' | N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 118 d | 09'-13' | N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 120 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 120 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 120 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 1 купе (E82) 123 d | 07'-13' | N47 D20 B,N47 D20 D | 150KW/204К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 (E36) 316 i | 91'-93' | M40 B16 (164E1) | 73KW/100К.С. | 1596См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 316 i | 93'-98' | M43 B16 (164E2) | 75KW/102К.С. | 1596См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 318 i | 90'-93' | M40 B18 (184E1) | 83KW/113К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 318 i | 93'-98' | M43 B18 (184E2) | 85KW/115К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 320 i | 91'-98' | M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) | 110KW/150К.С. | 1990См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 325 i | 90'-95' | M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) | 141KW/192К.С. | 2494См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E36) 325 td | 91'-98' | M51 D25 (256T1) | 85KW/115К.С. | 2497См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E36) 325 tds | 93'-98' | M51 D25 (256T1) | 105KW/143К.С. | 2497См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 316 i | 05'-11' | N45 B16 A,N45 B16 AC | 85KW/115К.С. | 1596См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 316 i | 07'-11' | N43 B16 A,N43 B16 AA | 90KW/122К.С. | 1599См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 i | 05'-07' | N46 B20 B | 95KW/129К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 i | 07'-11' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 i | 04'-07' | N46 B20 B,N46 B20 BD,N46 B20 C,N46 B20 CB | 110KW/150К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 i | 07'-11' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 si | 05'-06' | N45 B20 A | 127KW/173К.С. | 1997См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 323 i | 05'-07' | N52 B25 A,N52 B25 B,N52 B25 BE,N52 B25 BF | 130KW/177К.С. | 2497См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 325 i | 04'-11' | N52 B25 A,N52 B25 B,N52 B25 BF | 160KW/218К.С. | 2497См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 325 i | 07'-11' | N53 B30 A | 160KW/218К.С. | 2996См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 i | 04'-11' | N52 B30 A,N52 B30 BF | 190KW/258К.С. | 2996См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 i | 07'-11' | N52 B30 A,N52 B30 BF | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 i | 07'-11' | N53 B30 A | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 335 i | 06'-11' | N54 B30 A,N55 B30 A | 225KW/306К.С. | 2979См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 335 i | 06'-11' | N54 B30 A,N55 B30 A | 240KW/326К.С. | 2979См3 | бензин | седан |
| BMW | 3 (E90) 316 d | 09'-11' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 d | 05'-07' | M47 D20 (204D4) | 90KW/122К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 318 d | 07'-11' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 04'-11' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 320 d | 10'-11' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 325 d | 06'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 325 d | 10'-11' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 d | 05'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 330 d | 08'-11' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 (E90) 335 d | 06'-11' | M57 D30 (306D5) | 210KW/286К.С. | 2993См3 | дизел | седан |
| BMW | 3 Touring (E91) 316 i | 08'-12' | N43 B16 AA | 90KW/122К.С. | 1599См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 i | 06'-07' | N46 B20 B | 95KW/129К.С. | 1995См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 i | 07'-12' | N46 B20 B | 100KW/136К.С. | 1995См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 i | 07'-12' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 i | 05'-12' | N46 B20 B,N46 B20 C | 110KW/150К.С. | 1995См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 i | 07'-12' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | 06'-07' | N52 B25 A | 130KW/177К.С. | 2497См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 323 i | 06'-08' | N52 B25 A | 140KW/190К.С. | 2497См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | 04'-08' | N52 B25 A | 160KW/218К.С. | 2497См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | 07'-12' | N53 B30 A | 155KW/211К.С. | 2996См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 i | 07'-12' | N53 B30 A | 160KW/218К.С. | 2996См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i | 05'-07' | N52 B30 A | 190KW/258К.С. | 2996См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i | 07'-12' | N52 B30 A | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 i | 07'-12' | N53 B30 A | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 335 i | 06'-12' | N54 B30 A,N55 B30 A | 225KW/306К.С. | 2979См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 335 i | 06'-12' | N54 B30 A,N55 B30 A | 240KW/326К.С. | 2979См3 | бензин | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 316 d | 09'-12' | N47 D20 C | 85KW/116К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 05'-07' | M47 D20 (204D4) | 90KW/122К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 07'-12' | N47 D20 A,N47 D20 C | 100KW/136К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 318 d | 07'-12' | N47 D20 A,N47 D20 C | 105KW/143К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 04'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 05'-12' | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 10'-12' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 320 d | 10'-12' | N47 D20 C | 147KW/200К.С. | 1995См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 d | 06'-12' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 325 d | 10'-12' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d | 04'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 330 d | 08'-12' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 Touring (E91) 335 d | 06'-12' | M57 D30 (306D5) | 210KW/286К.С. | 2993См3 | дизел | комби |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 318 i | 10'-13' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 i | 07'-13' | N46 B20 B,N46 B20 E | 115KW/156К.С. | 1995См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 i | 07'-13' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 323 i | 07'-11' | N52 B25 A | 140KW/190К.С. | 2497См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 325 i | 06'-10' | N52 B25 A | 160KW/218К.С. | 2497См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 325 i | 07'-13' | N53 B30 A | 160KW/218К.С. | 2996См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 330 i | 07'-10' | N52 B30 A | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 330 i | 07'-13' | N53 B30 A | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 335 i | 06'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 225KW/306К.С. | 2979См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 335 i | 06'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 240KW/326К.С. | 2979См3 | бензин | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 08'-13' | N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 08'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 10'-13' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 07'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 320 d | 10'-13' | N47 D20 C | 147KW/200К.С. | 1995См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 325 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 325 d | 09'-13' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 330 d | 07'-13' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 кабриолет (E93) 330 d | 09'-13' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | кабриолет |
| BMW | 3 купе (E36) 316 i | 93'-98' | M43 B16 (164E2) | 75KW/102К.С. | 1596См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) 318 is | 92'-95' | M42 B18 (184S1) | 103KW/140К.С. | 1796См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) 318 is | 95'-99' | M44 B19 (194S1) | 103KW/140К.С. | 1895См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) 320 i | 91'-98' | M50 B20 (206S1),M50 B20 (206S2),M52 B20 (206S3) | 110KW/150К.С. | 1990См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) 325 i | 91'-95' | M50 B25 (256S1),M50 B25 (256S2) | 141KW/192К.С. | 2494См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) M3 3.0 | 92'-95' | S50 B30 (306S1) | 210KW/286К.С. | 2990См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) M3 3.0 | 93'-95' | S50 B30 (306S1) | 217KW/295К.С. | 2990См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E36) M3 3.2 | 95'-98' | S50 B32 (326S1) | 236KW/321К.С. | 3201См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 316 i | 07'-13' | N43 B16 AA | 90KW/122К.С. | 1599См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 318 i | 10'-13' | N43 B20 A | 105KW/143К.С. | 1995См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 i | 07'-13' | N43 B20 A | 120KW/163К.С. | 1995См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 i | 07'-13' | N43 B20 A | 125KW/170К.С. | 1995См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 325 i | 06'-10' | N52 B25 A,N52 B25 AF,N52 B25 BF | 160KW/218К.С. | 2497См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 325 i | 07'-13' | N53 B30 A | 160KW/218К.С. | 2996См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i | 06'-10' | N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 i | 07'-13' | N53 B30 A | 200KW/272К.С. | 2996См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 335 i | 06'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 225KW/306К.С. | 2979См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 335 i | 06'-13' | N54 B30 A,N55 B30 A | 240KW/326К.С. | 2979См3 | бензин | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 07'-13' | N47 D20 A,N47 D20 C | 120KW/163К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 06'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 130KW/177К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 10'-13' | N47 D20 C | 135KW/184К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 06'-10' | N47 D20 A,N47 D20 C | 145KW/197К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 320 d | 10'-13' | N47 D20 C | 147KW/200К.С. | 1995См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 325 d | 07'-10' | M57 D30 (306D3) | 145KW/197К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 325 d | 09'-13' | N57 D30 A | 150KW/204К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 d | 06'-08' | M57 D30 (306D3) | 170KW/231К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 330 d | 09'-13' | N57 D30 A | 180KW/245К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| BMW | 3 купе (E92) 335 d | 06'-13' | M57 D30 (306D5) | 210KW/286К.С. | 2993См3 | дизел | купе |
| CHEVROLET | NUBIRA комби 1.6 | 05'-11' | L44(96CUL4),LXT | 80KW/109К.С. | 1598См3 | бензин | комби |
| CHEVROLET | NUBIRA комби 1.8 | 05'-11' | LDA | 89KW/121К.С. | 1796См3 | бензин | комби |
| CHEVROLET | NUBIRA комби 1.8 | 05'-09' | LDA | 90KW/122К.С. | 1796См3 | бензин | комби |
| CHEVROLET | NUBIRA комби 2.0 D | 07'-11' | LMN | 89KW/121К.С. | 1991См3 | дизел | комби |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.4 | 05'-07' | L14(85CUL4) | 69KW/94К.С. | 1399См3 | бензин | седан |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.4 | 06'-08' | L14(85CUL4) | 70KW/95К.С. | 1399См3 | бензин | седан |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.6 | 05'-11' | L44(96CUL4),LXT | 80KW/109К.С. | 1598См3 | бензин | седан |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 1.8 | 05'-09' | LDA | 90KW/122К.С. | 1796См3 | бензин | седан |
| CHEVROLET | NUBIRA седан 2.0 D | 05'-11' | LMN | 89KW/121К.С. | 1991См3 | дизел | седан |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 1.6 16V | 97'-99' | A16DMS | 78KW/106К.С. | 1598См3 | бензин | хетчбек |
| DAEWOO | NUBIRA (J100) 2.0 16V | 97'-23' | X 20 SED | 98KW/133К.С. | 1998См3 | бензин | хетчбек |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | 97'-23' | A16DMS | 66KW/90К.С. | 1598См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | 00'-23' | A16DMS | 76KW/103К.С. | 1598См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | 97'-99' | A16DMS | 78KW/106К.С. | 1598См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | 00'-23' | T20SED | 93KW/126К.С. | 1998См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | 97'-23' | X 20 SED | 98KW/133К.С. | 1998См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.6 | 03'-23' | F16D3 | 80KW/109К.С. | 1598См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) 1.8 | 03'-23' | T18SED | 90KW/122К.С. | 1799См3 | бензин | комби |
| DAEWOO | NUBIRA седан (J100) 1.6 16V | 00'-23' | A16DMS | 76KW/103К.С. | 1598См3 | бензин | седан |
| DAEWOO | NUBIRA седан (J100) 1.6 16V | 97'-99' | A16DMS | 78KW/106К.С. | 1598См3 | бензин | седан |
| DAEWOO | NUBIRA седан (J100) 2.0 16V | 00'-23' | T20SED | 93KW/126К.С. | 1998См3 | бензин | седан |
| DAEWOO | NUBIRA седан (J100) 2.0 16V | 97'-23' | X 20 SED | 98KW/133К.С. | 1998См3 | бензин | седан |
