Спирачна помпа за DACIA DUSTER (HM_) (2017 - до сега)

МОЯТ ГАРАЖ Предварително запазени автомобили за по-лесен и бърз достъп.
МоделГодина на производствоДвигател МощностКубатураЦилиндриГориво Каросерия
1.0 LPG (HMMT)2019 - 2023H4D 450,H4D 460,H4D 48074 KW - 101 К.С.999 См33Бензин/Автогаз (LPG)
1.0 TCe 100 (HMMT)2019 - 2023H4D 450,H4D 46074 KW - 101 К.С.999 См33бензин
1.0 TCe 902021 - 2023H4D 47067 KW - 91 К.С.999 См33бензин
1.0 TCe LPG2021 - 2023H4D 470,H4D 48067 KW - 91 К.С.999 См33Бензин/Автогаз (LPG)
1.2 TCe 125 (HMMA)2017 - 2023H5F 40892 KW - 125 К.С.1197 См34бензин
1.2 TCe 125 4x4 (HMMA)2017 - 2023H5F 41092 KW - 125 К.С.1197 См34бензин
1.3 TCe 130 (HMMF)2019 - 2023H5H 470,H5H 48096 KW - 131 К.С.1332 См34бензин
1.3 TCe 130 4x4 (HMMF)2019 - 2023H5H 470,H5H 480,H5H49496 KW - 131 К.С.1332 См34бензин
1.3 TCe 150 (HMM3)2019 - 2023H5H 470,H5H 480,H5H 490110 KW - 150 К.С.1332 См34бензин
1.3 TCe 150 4x4 (HMM3)2019 - 2023H5H 470,H5H 480,H5H 490110 KW - 150 К.С.1332 См34бензин
1.5 dCi 110 (HMAB)2017 - 2023K9K 656,K9K 66780 KW - 109 К.С.1461 См34дизел
1.5 dCi 110 4x4 (HMAB)2017 - 2023K9K 65880 KW - 109 К.С.1461 См34дизел
1.5 dCi 115 (HMAD)2017 - 2023K9K 872,K9K 87685 KW - 116 К.С.1461 См34дизел
1.5 dCi 115 4x42022 - 2023K9K 87484 KW - 114 К.С.1461 См34дизел
1.5 dCi 115 4x4 (HMAD)2017 - 2023K9K 874,K9K 87885 KW - 116 К.С.1461 См34дизел
1.5 dCi 90 (HMAA)2017 - 2023K9K 65666 KW - 90 К.С.1461 См34дизел
1.5 dCi 95 (HMAF)2017 - 2023K9K 872,K9K 87670 KW - 95 К.С.1461 См34дизел
1.6 SCe 115 (HMM1)2017 - 2023H4M 73884 KW - 115 К.С.1598 См34бензин
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1)2017 - 2023H4M 73084 KW - 115 К.С.1598 См34бензин
1.6 SCe 115 LPG (HMM1)2017 - 2023H4M 74080 KW - 109 К.С.1598 См34Бензин/Автогаз (LPG)
Оригинални авточасти за други автомобили
Популярни авточасти DACIA DUSTER-HM

Оценки и Отзиви

Бърза доставка до 36 часа
Право на проверка на пратката
Право на връщане до 14 дни
Оригинален произход и гаранция